ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
21 2020/4/9 昆明 五华 莲华街道办事处 昆明市五华区虹山社区莲园村股份合作社 不动产权证为云(2020)五华区不动产权第0110595号 24282.4 24282.4 城镇住宅 2089/3/10 云南旅泰置业有限公司 18265
22 2020/4/1 昆明 安宁 太平新城街道办事处时代正兴商贸城 昆明技展科技有限公司 云(2019)安宁市不动产权第0004351号 4549.25 4549.25 批发零售 2048/4/14 云南易初明通工程机械维修有限公司 664.19
23 2020/4/1 昆明 安宁 太平新城街道办事处时代正兴商贸城 昆明技展科技有限公司 云(2019)安宁市不动产权第0004350号 6928.11 6928.11 批发零售 2048/4/14 云南易初明通工程机械维修有限公司 1011.5
24 2020/3/13 昆明 五华 前所村 云南万通房地产开发有限公司 云(2019)五华区不动产权第0479962号 12368.45 12368.45 商住 2089/9/30 云南万棉房地产开发有限公司 21628.7085
25 2020/3/6 昆明 嵩明 盟台路与阳先公路北侧 嵩明浩宇投资有限公司 云(2020)嵩明县不动产权第0000392号 25339.22 25339.22 零售商业 2059/12/12 嵩明浩宇建设发展有限公司 5042.5 39年
26 2020/2/28 昆明 盘龙 北京路991号 昆明城宏房地产开发有限公司 盘国用(2015)第00035号 4204.32 4204.32 商务金融 2040/3/28 昆明碧鑫达商贸有限公司 5534.15
27 2019/12/5 昆明 官渡 经开区经浦路6号 云南云投生态环境科技股份有限公司 云(2019)官渡区不动产权第0579671、9683、9677号 17574.61 17574.61 商服 2042/2/27 云南云投酒店发展有限公司 9455.14
28 2019/5/24 昆明 嵩明 嵩阳镇军长路旁 云南春湖房地产开发有限公司 嵩国用(2011)第875号 133333.33 133333.33 城镇住宅 2081/8/16 云南俊浩房地产开发有限公司 11478.094465
29 2019/5/24 昆明 嵩明 嵩阳镇军长路旁 云南春湖房地产开发有限公司 云(2016)嵩明县不动产权第0000778号 315247.72 315247.72 城镇住宅 2081/8/16 云南俊浩房地产开发有限公司 27138.324003
30 2019/5/22 昆明 盘龙 龙泉街道办事处 云南城投龙江房地产开发有限公司 盘国用(2014)第00011号 58686.88 58686.88 城镇住宅 2083/11/20 昆明首置新业房地产开发有限公司 171852.79
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第3页 共677条数据