ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
301 2012/7/16 保山 腾冲 和顺镇大庄社区 云南省腾冲县供销合作社联合社 2012268 4020 4020 商服 腾冲县群益商贸有限责任公司 393.9757 40
302 2012/7/16 保山 腾冲 腾越镇天成社区万寿小区 云南省腾冲县供销合作社联合社 C-01-2 168 168 商服 腾冲县群益商贸有限责任公司 109.265 40
303 2012/6/28 昆明 官渡 官渡街道办事处西庄社区居民委员会西庄一组 官渡区官渡街道办事处西庄社区居民委员会 昆国用(2011)第00402号 0 0 商务金融 2051/5/9 昆明鼎杰房地产开发有限公司 0 未公布面积价格
304 2012/6/28 昆明 西山 前卫西路 云南堃驰房地产有限公司 昆国用(2011)第00062号 0 0 城镇住宅 2081/1/30 云南省城市建设投资有限公司 0 未公布面积价格
305 2012/6/27 文山 文山 老文砚公路旁 文山市红旗林场 独立宗-284 1315 1315 商服 文山云投新奥燃气有限公司 70.62 40
306 2012/6/20 临沧 临翔 6号路旁 临沧市国有资产经营管理有限责任公司 B-04-90-1 12235 12235 商服 临沧恒基房地产有限公司 8445.94 40
307 2012/6/14 昭通 昭阳 北顺城街27号 昭通地区铅锌矿办事处、邬洪章、崔朝俊、万文举、崔开太 A-6-3 468 468 商服 彝良驰宏矿业有限公司 40.1749 40
308 2012/6/12 德宏 瑞丽 金滇路南侧 瑞丽市芒沙村民小组 E-10-620 13306 13306 商服 瑞丽市旺民综合农贸市场有限公司 1064.456 50
309 2012/6/5 昆明 西山 前卫路 云南堃驰房地产有限公司 昆国用(2011)第00062号 79322.23 79322.23 城镇住宅 2081/1/30 云南省城市建设投资有限公司 14158.62
310 2012/5/29 保山 腾冲 腾越镇山河村 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 533023101-DL-27-7 24 24 普通商品住房 中国水利水电第八工程局有限公司 54.5056 70
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第31页 共677条数据