ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
331 2012/4/4 昭通 昭阳 建设北街70号 昭阳区第一建筑工程公司 B-(7)-5-2 1470 1470 普通商品住房 昭通市云房房地产开发经营有限公司 83.9498 70
332 2012/3/30 昆明 官渡 佴家湾165号 昆明三和房地产有限公司 昆出让国用(95)字第00023号 0 0 综合商住楼 2054/8/1 云南鼎晟昌房地产开发有限公司 0 法院裁定
333 2012/3/30 昆明 西山 滇池路五公里处 昆明星耀城饮食娱乐有限公司 昆官国用(2005)第10520101857号 0 0 商服 2044/8/1 云南艺经房地产开发有限公司 0 未公布面积价格
334 2012/3/26 昆明 呈贡 晨光小区 呈贡邦宇房地产开发有限公司 呈国用(2004)第0495号 451.48 451.48 综合 2054/8/30 云南鼎弘房地产开发有限公司 54.5618
335 2012/3/26 昆明 呈贡 晨光小区 呈贡邦宇房地产开发有限公司 呈国用(2004)第280号 147 147 商业 2037/10/20 云南鼎弘房地产开发有限公司 18.8239
336 2012/3/26 昆明 呈贡 晨光小区 呈贡邦宇房地产开发有限公司 呈国用(2004)第281号 57.12 57.12 商业 2037/10/20 云南鼎弘房地产开发有限公司 7.3144
337 2012/3/26 昆明 呈贡 晨光小区 呈贡邦宇房地产开发有限公司 呈国用(2004)第0496号 60 60 综合 2054/8/30 云南鼎弘房地产开发有限公司 7.6832
338 2012/3/26 昆明 官渡 关上镇双桥股份合作社 云南华升房地产开发有限公司 昆国用(2011)第00625号 5777.35 5777.35 商业 2044/8/30 昆明风光旅游投资有限公司 7000 土地1700房屋5300
339 2012/3/20 文山 文山 开化镇朱店坡 文山市公安局 A-36-110 20730 20730 住宅 文山华泰房地产开发有限责任公司 1818.035 70
340 2012/3/16 昆明 官渡 佴家湾165号 昆明市官渡区太和街道办事处吴井社区佴家湾村股份合作 昆国用(2011)第00454号 0 0 商业金融 2054/7/28 云南鼎晟昌房地产开发有限公司 0 未公布面积价格
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第34页 共677条数据