ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
351 2012/2/8 保山 腾冲 腾越镇文星社区拐角楼小区 保山康丰房地产开发有限责任公司 533023101-OE-04-33-5 566 566 商服 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 133.1111 50
352 2012/2/8 保山 腾冲 腾越镇文星社区拐角楼小区 保山康丰房地产开发有限责任公司 533023101-OE-04-33-5 712 712 商服 云南省大板桥园艺场 163.7692 50
353 2012/2/8 保山 腾冲 腾越镇文星社区拐角楼小区 保山康丰房地产开发有限责任公司 533023101-OE-04-33-5 461 461 商服 长江水利委员会长江勘测规划设计研究院 106.0415 50
354 2012/2/8 保山 腾冲 腾越镇文星社区拐角楼小区 保山康丰房地产开发有限责任公司 533023101-OE-04-33-5 622 622 商服 云南省大板桥园艺场 146.0666 50
355 2012/1/30 昆明 盘龙 环城北路 昆明天和实业有限公司 昆国用(2011)第00636号 3134.9 3134.9 住宿餐饮 2051/8/1 云南摩玛置业股份有限公司 0 未公布价格
356 2012/1/30 德宏 瑞丽 瑞江路 瑞丽市瑞峰有限公司 D-8-6 20 20 商服 瑞丽市瑞峰有限公司 21.06 50
357 2012/1/4 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-4 266 266 普通商品住房 昆明建设咨询监理有限公司 283.0685 70
358 2011/12/14 保山 腾冲 腾越镇秀峰社区吉昌小区 云南保山交通运输集团有限责任公司腾冲分公司 533023101-OF-07-17 6278 6278 商服 云南良发房地产开发有限公司 1958.6518 50
359 2011/12/14 文山 文山 开化镇朱店坡 云南省烟草公司文山州公司 A-5-216 3508 3508 住宅 泸西县庆丰房地产开发有限公司文山分公司 322 70
360 2011/12/8 文山 文山 开化镇沙坝地中路2号 中国银行业监督管理委员会文山监管分局 A-16-40 2598 2598 住宅 文山亚太科技集团有限公司 184.5 70
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第36页 共677条数据