ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
361 2011/11/29 昆明 盘龙 环城北路 昆明天和实业有限公司 昆国用(2011)第00636号 3134.9 3134.9 住宿餐饮 2051/1/1 云南摩玛职业有限公司 1661.0518 法院裁定
362 2011/11/28 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-6 149 149 普通商品住房 云南天宏香精香料有限公司 191.8365 70
363 2011/11/28 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-6 157 157 普通商品住房 云南天宏香精香料有限公司 199.1946 70
364 2011/11/28 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-6 243 243 普通商品住房 云南天恒大酒店 373.0853 70
365 2011/11/28 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-6 162 162 普通商品住房 昆明西普瑞格科技有限公司 149.8228 70
366 2011/11/28 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-6 214 214 普通商品住房 高深(集团)有限公司 311.4695 70
367 2011/11/21 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-9 212 212 普通商品住房 江苏沃得机电集团有限公司 271.4303 70
368 2011/11/21 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-9 201 201 普通商品住房 江苏沃得机电集团有限公司 231.0866 70
369 2011/11/21 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-9 140 140 普通商品住房 北京汇佳科教发展有限公司 173.0299 70
370 2011/11/21 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-9 212 212 普通商品住房 江苏沃得机电集团有限公司 289.0557 70
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第37页 共677条数据