ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
381 2011/11/9 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-5 227 227 普通商品住房 昆明国捷经贸有限公司 329.3805 70
382 2011/11/9 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-5 289 289 普通商品住房 浙江新建纺织有限公司 381.0587 70
383 2011/11/9 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-15 206 206 普通商品住房 亚信联创科技(中国)有限公司 296.0954 70
384 2011/11/9 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-8 338 338 普通商品住房 云南云迈实业有限公司 408.0678 70
385 2011/11/9 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-8 211 211 普通商品住房 云南云迈实业有限公司 302.8388 70
386 2011/11/9 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-3 235 235 普通商品住房 云南天星航空有限公司 252.7091 70
387 2011/11/9 保山 腾冲 腾越镇岗峨村 腾冲世纪金源体育度假有限责任公司 533023101-DL-29-5 692 692 普通商品住房 江苏沃得机电集团有限公司 884.2496 70
388 2011/11/7 保山 腾冲 腾越镇山河村 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 533023101-DL-27-4 3336 3336 商服 腾冲世纪城惠临商业服务中心有限公司 170.16 40
389 2011/11/7 保山 腾冲 腾越镇山河村 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 533023101-DL-27-2 534 534 商服 腾冲世纪城宇恒商业服务有限公司 27.2085 40
390 2011/11/7 保山 腾冲 腾越镇山河村 腾冲世纪城休闲度假庄园有限公司 533023101-DL-27-4 2813 2813 商服 腾冲世纪城宇恒商业服务有限公司 143.4742 40
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第39页 共677条数据