ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
31 2019/5/16 昆明 呈贡 经开区清水黄土坡片区C13-1、C13-2-1、C13-4-1 云南国资昆明经开区产业投资有限公司 昆国用(2012)第00010号 56835.83 56835.83 城镇住宅 2082/1/13 昆明富金房地产开发有限公司 19730 金泽园
32 2019/5/8 昆明 呈贡 出口加工区A1-7-1#、A1-8-1# 云南国资昆明经开区产业投资有限公司 昆国用(2009)第00718号 51666.08 51666.08 商服 2049/12/25 富康城控股(云南)有限公司 23354.7731 紫阑苑
33 2019/4/23 昆明 五华 高新建成区D3-06-1地块 云南铭鼎投资集团有限公司 五(高新)国用(2004)第00007号 9734.35 9734.35 商务金融 2054/3/12 昆明建新房地产开发有限公司 8450
34 2019/3/21 昆明 盘龙 金殿伍家村 云南云投生态环境科技股份有限公司 云(2018)盘龙区不动产权第0333911、12号 19456.31 19456.31 商务金融、城镇住宅 2039/12/1 云南省投资控股集团有限公司 11162.4 20、30
35 2019/3/11 昆明 安宁 太平新城街道办事处白族乡始甸村 昆明开颜房屋拆迁经营服务有限责任公司 昆国用(2001)字第00330号 16599.7 16599.7 住宿餐饮 2041/9/30 云南玉龙湾旅游发展有限公司 1563.87
36 2019/2/15 昆明 安宁 太平新城街道办事处桥头村委会 云南时代英捷投资有限责任公司 安国用(2010)第0389号 174333.3 6700.67 商服 2048/4/14 昆明奋利经贸有限公司 961.88
37 2019/1/16 昆明 宜良 汤池镇阳宗海北岸姜家山 云南华侨城实业有限公司 宜国土国用(2012)第546号 230.53 230.45 城镇住宅 2081/9/16 云南华侨城置业有限公司 0
38 2019/1/16 昆明 宜良 汤池镇阳宗海北岸姜家山 云南华侨城实业有限公司 宜国土国用(2012)第578号 267.89 267.82 城镇住宅 2081/9/16 云南华侨城置业有限公司 0
39 2019/1/10 昆明 官渡 关上街道办事处 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 昆国用(2014)第00001号 20830 20830 城镇住宅 2072/5/11 昆明保瑞实业有限公司 55061 商务金融改住宅
40 2018/12/27 昆明 官渡 关上街道办事处 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 昆国用(2014)第00002号 5437.03 5437.03 城镇住宅 2072/5/11 昆明保瑞实业有限公司 5230
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第4页 共677条数据