ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
431 2011/6/7 德宏 瑞丽 姐告大桥北西侧 瑞丽市勐卯镇金坎村民小组 E-11-125 1274 1274 住宅 利民边民互市交易市场有限公司 57.3 70
432 2011/5/30 保山 隆阳 兰城街道办事处龙泉路188号 保山市康浩公交运输有限责任公司 533001101-0D-09-137-1 3279 3279 中低价位、中小套型普通商品住房 保山市金盛嘉园房地产有限公司 39.6449 70
433 2011/5/29 昭通 昭阳 建国街箭道广场 昭阳区房屋租赁管理所 B-21-57-1 346 346 商服 昭通市万福实业有限公司 16.9896 40
434 2011/5/29 昭通 昭阳 建国街箭道广场 昭阳区房屋租赁管理所 B-21-57-3 346 346 商服 昭通市万福实业有限公司 16.9827 40
435 2011/5/29 昭通 昭阳 建国街箭道广场 昭阳区房屋租赁管理所 B-21-57-2 582 582 商服 昭通市万福实业有限公司 28.5968 40
436 2011/5/28 昭通 昭阳 建设北街11-19号 昭阳区房屋租赁管理所 B-5-4 1071 1071 商服 昭通市万福实业有限公司 56.6634 40
437 2011/5/27 保山 隆阳 永昌镇新闻路北侧 西双版纳天顺有限责任公司 0E-07-1-13 3190 3190 批发零售 保山天顺商贸有限责任公司 0 40
438 2011/5/25 德宏 瑞丽 金滇路 昆明电池有限责任公司 F-8-13 5211 5211 商服 德宏州中鼎仓库物流有限公司 948.074 50
439 2011/5/24 昆明 五华 菱角塘小区组团 云南健之佳药业有限公司 昆明五华国用(2006)第0200438号 219.69 219.69 综合 2048/8/10 云南健之佳健康连锁店股份有限公司 0 公司变更登记
440 2011/5/16 红河 开远 灵泉西路 开远市灵泉办事处落云村委会东方红小组 D-(33)-47 882 882 住宅 云南程泰房地产开发有限公司开远分公司 46.3 67
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第44页 共677条数据