ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
441 2011/5/16 红河 开远 落云路东侧 开远市灵泉办事处落云村委会东方红小组 D-(33)-49 3374 3374 住宅 云南程泰房地产开发有限公司开远分公司 145.09 67
442 2011/5/16 文山 文山 开化镇朱店坡 文山市公安消防大队 A-30-1 3687 3687 住宅 文山州金盾保安服务有限责任公司 240.03 70
443 2011/5/13 德宏 瑞丽 姐岗南路 瑞丽市宏基房地产公司 E-12-737 631 631 住宅 瑞丽市宏基房地产开发有限公司 108.85 70
444 2011/5/13 德宏 瑞丽 姐岗南路 瑞丽市宏基房地产公司 E-12-736 657 657 住宅 瑞丽市宏基房地产开发有限公司 108.85 70
445 2011/5/11 昆明 五华 高新区M2-4-5地块 昆明高新阳光集团有限公司 昆国用(2010)第00287号 13367.44 157.38 综合 2053/11/19 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 9.2539
446 2011/5/11 昆明 五华 高新区M2-4-5地块 昆明高新阳光集团有限公司 昆国用(2010)第00287号 13367.44 59.59 综合 2053/11/19 云南拓日科技有限公司 3.5038
447 2011/5/11 昆明 五华 高新区M2-4-5地块 昆明高新阳光集团有限公司 昆国用(2010)第00287号 13367.44 89.33 综合 2053/11/19 昆明兴滇技术经济咨询有限公司 5.2526
448 2011/5/11 昆明 五华 高新区M2-4-5地块 昆明高新阳光集团有限公司 昆国用(2010)第00287号 13367.44 59.59 综合 2053/11/19 昆明元亨物流自动化有限公司 3.5038
449 2011/5/11 昆明 五华 高新区M2-4-5地块 昆明高新阳光集团有限公司 昆国用(2010)第00287号 13367.44 49.03 综合 2053/11/19 昆明元亨物流自动化有限公司 2.8829
450 2011/5/11 昆明 五华 高新区M2-4-5地块 昆明高新阳光集团有限公司 昆国用(2010)第00287号 13367.44 156.84 综合 2053/11/19 昆明国家高新技术产业开发区国有资产经营有限公司 9.2221
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第45页 共677条数据