ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
461 | 2011/4/2 | 昆明 | 安宁 | 连然街道办事处官厢街 | 安宁建波汽车修理厂 | 530123101-00-00-141 | 1451 | 1451 | 商服 | 安宁建波汽车服务有限公司 | 198.5975 | 39 | ||
462 | 2011/4/2 | 昆明 | 盘龙 | 穿金路481号 | 昆明北苑经贸有限公司 | 昆盘国用(2011)第0000010号 | 2007.01 | 2007.01 | 批发零售 | 2044/8/1 | 昭通市昭阳区国有资产经营管理有限公司 | 634 | ||
463 | 2011/4/1 | 昆明 | 盘龙 | 穿金路481号 | 昆明北苑经贸有限公司 | 昆盘国用(2011)第0000010号 | 0 | 2007.01 | 批发零售 | 2044/8/1 | 昭通市昭阳区国有资产经营管理有限公司 | 0 | 未公布价格 | |
464 | 2011/3/31 | 昆明 | 官渡 | 关雨路小板桥路段北侧六号地块 | 昆明市官渡区房地产经营总公司小板桥分公司 | 昆官国用(2010)第11010500006号 | 1887.8 | 1887.8 | 商服 | 2043/7/22 | 昆明市官渡区德欣农机配件经营部 | 287 | ||
465 | 2011/3/28 | 保山 | 隆阳 | 永昌街道办事处和平路北侧 | 云南省澜沧江啤酒集团保山有限公司 | 533001101-0E-02-3-18 | 4231 | 4231 | 商服 | 云南澜沧江酒业集团保山有限公司 | 0 | 50 | ||
466 | 2011/3/24 | 昆明 | 安宁 | 温泉路口 | 安宁市新城投资开发有限公司 | 530181101-119-(02)-008 | 13308 | 13308 | 住宿餐饮 | 中油阳光物业管理有限公司 | 0 | 40 | ||
467 | 2011/3/21 | 临沧 | 临翔 | 文华东片区 | 临沧市文体用品批发有限公司 | A-8-102 | 10007 | 10007 | 商服 | 临沧市硕新房地产开放有限公司 | 40.8403 | 40 | ||
468 | 2011/3/18 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇满邑社区华园三小区 | 云南省瑞丽边防工作站 | I-(24)-9 | 2435 | 2435 | 商服 | 腾冲县永兴大酒店有限公司 | 400 | 50 | ||
469 | 2011/3/1 | 昆明 | 五华 | 高新开发区M1-2-3-2 | 云大科技有限责任公司 | 昆(出让)国用(97)字第00095号 | 2992.85 | 2992.85 | 综合 | 昆明医学院第一附属医院 | 0 | 未公布价格 | ||
470 | 2011/2/28 | 德宏 | 瑞丽 | 姐告路 | 瑞丽市建和房地产开发有限责任公司 | E-12-688 | 127 | 127 | 住宅 | 云南瑞丽水城城市开发有限公司 | 67 | 70 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第47页 共677条数据 |