ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
471 | 2011/2/24 | 德宏 | 瑞丽 | 姐岗南路西侧 | 瑞丽市宏基房地产开发有限公司 | E-12-724 | 671 | 671 | 住宅 | 瑞丽市宏基房地产开发有限公司 | 103.24 | 70 | ||
472 | 2011/2/24 | 德宏 | 瑞丽 | 姐岗南路西侧 | 瑞丽市宏基房地产开发有限公司 | E-12-725 | 614 | 614 | 住宅 | 瑞丽市宏基房地产开发有限公司 | 103.24 | 70 | ||
473 | 2011/2/22 | 保山 | 隆阳 | 兰城路272号 | 保山地区矿产公司 | 0N-29-4-79-1-3 | 692 | 692 | 商服 | 云南保山丙麻硅业有限责任公司 | 157.4295 | 40 | ||
474 | 2011/2/11 | 红河 | 开远 | 灵泉东路中段南面 | 开远市生力工程集团有限公司 | F-(7)-13 | 1722 | 1722 | 住宅 | 开远市城建建设工程有限公司 | 83.5122 | 45 | ||
475 | 2011/1/30 | 保山 | 隆阳 | 下巷街21号 | 保山地区邮政局 | 0D-02-5-1-1 | 1510 | 1510 | 商务金融 | 保山市邮政局 | 0 | 0 | ||
476 | 2011/1/19 | 保山 | 隆阳 | 兰城街道办事处龙泉路111号 | 云南保山烟叶复烤有限责任公司 | 0S-03-2-2 | 2000 | 2000 | 普通商品住房 | 云南烟叶复烤有限责任公司保山复烤厂 | 0 | 50 | ||
477 | 2011/1/12 | 红河 | 开远 | 智源路与河滨南路交叉口东侧 | 开远市乐白道办事处田心村委会木花果第一、第二村民小组 | F-(29)-1 | 55996 | 55996 | 住宅 | 开远市升泰房地产开发经营有限公司 | 0 | 69 | ||
478 | 2011/1/12 | 红河 | 开远 | 智源东路北侧 | 开远市乐白道办事处田心村委会木花果第一、第二村民小组 | F-(6)-45 | 13697 | 13697 | 住宅 | 开远市金兴房地产开发经营有限公司 | 0 | 69 | ||
479 | 2011/1/12 | 红河 | 开远 | 河滨南路东侧 | 开远市乐白道办事处田心村委会木花果第一、第二村民小组 | F-(29)-1 | 30588 | 30588 | 住宅 | 开远市升泰房地产开发经营有限公司 | 0 | 69 | ||
480 | 2011/1/6 | 保山 | 腾冲 | 蒲川乡曼朵村大从干 | 云南省腾冲县清凉山茶厂有限责任公司 | 21-07-0009 | 1683 | 1683 | 商服 | 腾冲县曼朵茶业专业合作社 | 28.9 | 50 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第48页 共677条数据 |