ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
481 | 2010/12/29 | 保山 | 隆阳 | 人民路174号 | 云南省保山市建筑工程总公司 | 0S-10-3-73-2 | 63 | 63 | 商服 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 0 | 40 | ||
482 | 2010/12/29 | 保山 | 隆阳 | 人民路174号 | 云南省保山市建筑工程总公司 | 0S-10-3-73-3 | 4109 | 4109 | 普通商品住房 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 0 | 50 | ||
483 | 2010/12/24 | 临沧 | 临翔 | 四号路旁 | 临沧汽车运输经贸公司 | B-44-45 | 6407 | 6407 | 商服 | 临沧市凯歌投资发展有限公司 | 0 | 40 | ||
484 | 2010/12/23 | 保山 | 隆阳 | 人民路175号 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 0S-23-1-28-01 | 5318 | 5318 | 普通商品住房 | 保山市康浩房地产开发有限公司 | 642.9256 | 50 | ||
485 | 2010/12/23 | 临沧 | 临翔 | 红桥路269号 | 临沧市交通运输集团公司 | E-(15)-120 | 3214 | 3214 | 住宅 | 临沧恒汇房地产开发有限公司 | 370 | 70 | ||
486 | 2010/12/21 | 昆明 | 五华 | 宝善街178-179号 | 云南商业物资有限公司 | 昆国用(2008)第00588号 | 0 | 217.2 | 商业 | 2048/9/27 | 云南大都会文化发展有限公司 | 0 | 未公布价格 | |
487 | 2010/12/14 | 保山 | 隆阳 | 太保南路69号 | 保山市建筑工程总公司四分公司 | 0S-17-55-3 | 1098 | 1098 | 普通商品住房 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 0 | 70 | ||
488 | 2010/12/14 | 保山 | 隆阳 | 太保南路69号 | 保山市建筑工程总公司四分公司 | 0S-17-55-1 | 253 | 253 | 商服 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 0 | 40 | ||
489 | 2010/12/7 | 保山 | 隆阳 | 龙泉路188号 | 云南省保山市建筑工程总公司 | 0D-09-137-2 | 320 | 320 | 商服 | 保山康浩公交运输有限责任公司 | 0 | 40 | ||
490 | 2010/12/7 | 保山 | 隆阳 | 龙泉路188号 | 云南省保山市建筑工程总公司 | 0D-09-137-1 | 5702 | 5702 | 普通商品住房 | 保山康洁公交运输有限责任公司 | 0 | 70 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第49页 共677条数据 |