ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41 | 2018/12/27 | 昆明 | 官渡 | 关上街道办事处 | 昆明晓安拆迁经营有限责任公司 | 昆国用(2014)第00003号 | 2937.68 | 2937.68 | 商务金融 | 2052/5/11 | 昆明保瑞实业有限公司 | 2690 | ||
42 | 2018/12/7 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处妥睦村村民小组 | 平安银行股份有限公司昆明分行 | 云(2018)安宁市不动产权第0013602号 | 30953.62 | 30953.62 | 城镇住宅 | 2051/6/26 | 安宁花千里房地产开发有限公司 | 7873.73 | 33 | |
43 | 2018/12/7 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处妥睦村村民小组 | 平安银行股份有限公司昆明分行 | 云(2018)安宁市不动产权第0013608号 | 64633.21 | 64633.21 | 城镇住宅 | 2081/6/26 | 安宁花千里房地产开发有限公司 | 10421.18 | 63 | |
44 | 2018/11/28 | 昆明 | 呈贡 | 清水生物片区及黄土坡片区C11-1、C11-2、C11-4-1#地块 | 云南广厦投资有限公司 | 昆国用(2011)第00789号 | 56983.61 | 56983.61 | 商务金融、批发零售用地 | 2051/8/31 | 云南新广创置业有限公司 | 11709.39 | ||
45 | 2018/11/20 | 昭通 | 昭阳 | 八角亭街105-137室 | 昭通市万福实业有限公司 | 530602004216GB00036 | 236 | 236 | 普通商品住房 | 云南龙跃凤鸣商业有限公司 | 9.3568 | 70 | ||
46 | 2018/11/8 | 昆明 | 官渡 | 金马街道办事处方旺片区大羊村 | 昆明未来城开发有限公司 | 昆国用(2012)第00022号 | 12461.4 | 12461.4 | 城镇住宅 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 899.495433 | |||
47 | 2018/11/8 | 昆明 | 官渡 | 金马街道办事处方旺片区大羊村 | 昆明未来城开发有限公司 | 昆国用(2012)第00023号 | 2896.78 | 2896.78 | 城镇住宅 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 209.097559 | |||
48 | 2018/11/8 | 昆明 | 官渡 | 金马街道办事处方旺片区大羊村 | 昆明未来城开发有限公司 | 昆国用(2012)第00021号 | 3042.3 | 3042.3 | 城镇住宅 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 219.601618 | |||
49 | 2018/11/8 | 昆明 | 官渡 | 金马街道办事处方旺片区大羊村 | 昆明未来城开发有限公司 | 昆国用(2012)第00016号 | 68535.54 | 68535.54 | 城镇住宅 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 4947.092067 | |||
50 | 2018/11/8 | 昆明 | 官渡 | 金马街道办事处 | 昆明未来城开发有限公司 | 昆国用(2011)第00460号 | 35121.42 | 35121.42 | 城镇住宅 | 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 | 2535.166186 | |||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第5页 共677条数据 |