ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
491 | 2010/11/25 | 保山 | 隆阳 | 人民路167号 | 云南省保山市建筑工程总公司 | 0S-23-1-29-1 | 409 | 409 | 商服 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 0 | 40 | ||
492 | 2010/11/25 | 保山 | 隆阳 | 人民路167号 | 云南省保山市建筑工程总公司 | 0S-23-1-29-2 | 1103 | 1103 | 普通商品住房 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 0 | 50 | ||
493 | 2010/11/23 | 保山 | 隆阳 | 人民路175号 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 0S-23-1-28-02 | 316 | 316 | 商服 | 保山康浩房地产开发有限公司 | 54.1144 | 40 | ||
494 | 2010/11/19 | 昆明 | 呈贡 | 洛羊镇黄土坡村委会水海子村 | 昆明七彩云南孔雀园有限责任公司 | 呈国用(2003)字第740号 | 0 | 75.39 | 综合 | 2047/9/30 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 0 | 未公布价格 | |
495 | 2010/11/19 | 昆明 | 呈贡 | 洛羊镇黄土坡村委会水海子村 | 昆明七彩云南孔雀园有限责任公司 | 呈国用(2003)字第740号 | 0 | 467.28 | 综合 | 2047/9/30 | 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 | 0 | 未公布价格 | |
496 | 2010/11/17 | 昆明 | 官渡 | 关上中心区 | 石林彝族自治县商业总公司 | 昆官国用(2008)第10810100019号 | 0 | 2279.66 | 商业 | 2048/6/18 | 昆明市官渡区房产交易中心 | 0 | 未公布价格 | |
497 | 2010/11/9 | 红河 | 开远 | 景山路南侧 | 开远市泸江农业生产合作社 | F-(27)-1 | 29641 | 29641 | 住宅 | 开远市永利房地产开发有限公司 | 1437.6084 | 68 | ||
498 | 2010/11/3 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇满邑社区华园三小区 | 腾冲县惠民城建投资有限责任公司 | I-24-4-1 | 11879 | 11879 | 商服 | 腾冲永兴大洒店有限公司 | 1781.805 | 50 | ||
499 | 2010/11/1 | 昆明 | 富民 | 永定镇上文明村 | 富民伽峰山乡村营地有限公司 | 无 | 2735 | 2735 | 商服 | 昆明全拓房地产开发有限公司 | 130 | 39 | ||
500 | 2010/11/1 | 昆明 | 富民 | 永定镇上文明村 | 富民伽峰山乡村营地有限公司 | 无 | 4000 | 4000 | 商服 | 昆明全拓房地产开发有限公司 | 190 | 39 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第50页 共677条数据 |