ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
501 2010/11/1 昆明 富民 永定镇上文明村 富民伽峰山乡村营地有限公司 2668 2668 商服 昆明全拓房地产开发有限公司 130 39
502 2010/10/27 保山 腾冲 腾越镇秀峰社区东方小区 腾冲县赢兴商贸有限公司 G-03-57 2663 2663 商服 腾冲县中房旅游开发有限公司 1200 50
503 2010/10/21 昆明 五华 大观商业城E2座 昆明佳华屋业开发有限公司 昆国用(99)字第00279号 0 1917.4 综合 2049/8/24 昆明大观商业城有限责任公司 0 未公布价格
504 2010/10/21 昆明 五华 大观商业城E1座 昆明佳华屋业开发有限公司 昆国用(99)字第00285号 0 1862.2 综合 2049/8/24 昆明大观商业城有限责任公司 0 未公布价格
505 2010/10/21 昆明 呈贡 洛羊镇黄土坡村委会水海子村 昆明七彩云南实业股份有限公司 呈国用(2003)字第739号 0 1150.32 综合 2047/9/30 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 0 未公布价格
506 2010/10/21 昆明 呈贡 洛羊镇黄土坡村委会水海子村 昆明七彩云南实业股份有限公司 呈国用(2003)字第739号 0 1220.42 综合 2047/9/30 昆明七彩云南庆沣祥茶业股份有限公司 0 未公布价格
507 2010/10/20 大理 宾川 金牛镇中心街7号 宾川县鑫盛百货五交化公司 532924102-04-05-54 2283 2283 普通商品住房 宾川县鑫泰房地产开发有限公司 79.0383 42
508 2010/9/30 昆明 盘龙 联盟街道办事处长青社区居委会小厂村股份合作社 云南俊发房地产有限责任公司 昆国用(2007)第00810号 0 6896.28 住宅 2074/8/30 云南铜业房地产开发有限公司 0 未公布价格
509 2010/9/28 昆明 西山 度假区红塔西路以北 云南大朝房地产开发经营有限公司 昆国用(2006)第00021号 0 5064.01 旅游 2039/10/9 中电投云南国际电力投资有限公司 0 未公布价格
510 2010/9/28 昆明 西山 海埂滇池路以西 云南大朝房地产开发经营有限公司 昆国用(2006)第00573号 0 8691.6 餐饮旅馆 2039/10/9 中电投云南国际电力投资有限公司 0 未公布价格
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第51页 共677条数据