ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
511 2010/9/28 昆明 西山 度假区滇池路以西 云南大朝房地产开发经营有限公司 昆国用(2006)第00020号 0 4714.3 旅游 2039/10/9 中电投云南国际电力投资有限公司 0 未公布价格
512 2010/9/28 普洱 宁洱 宁洱镇民安大松树 云南普洱不一茶叶食品有限公司 T-104 7513 7513 商服 宁洱安达机动车安全技术检测有限公司 153 44
513 2010/9/28 普洱 宁洱 宁洱镇民安大松树 云南普洱不一茶叶食品有限公司 T-61 18187 18187 商服 宁洱安达机动车安全技术检测有限公司 371 45
514 2010/9/9 保山 腾冲 腾越镇秀峰社区忠勇路小区 腾冲县计划生育服务站 D-07-54-1 649 649 商服 腾冲县惠明城建投资有限责任公司 230 50
515 2010/9/8 文山 文山 开化镇朱店坡(原传染科) 中国人民解放军云南省文山军分区 A-03-70 4433 4433 住宅 文山县晟阳房地产开发有限公司 356.92 70
516 2010/9/3 红河 开远 一行南路东苑小区5幢 开远市华建房地产开发经营有限公司 F-(10)-123 139 139 住宅 云南省开远市阿迷房产开发公司 44 70
517 2010/8/31 昭通 昭阳 环东路414号 昭通市畜产进出口公司 E-(9)-18 4139 4139 商服 昭通市祺祥商贸有限责任公司 25.436 40
518 2010/8/26 昆明 五华 大观商业城B座 昆明佳华屋业开发有限公司 昆国用(99)字第00281号 0 2119.415 商业城立体车库 2049/8/24 昆明大观商业城有限责任公司 0 法院裁定
519 2010/8/26 昆明 五华 近华浦路589号 云南易门大酒店有限公司 昆国用(2000)字第00311号 0 3430.6 综合 2050/9/1 易门县财盛投资有限责任公司 0 未公布价格
520 2010/8/23 红河 开远 灵泉东路363号 云南省农科院甘蔗研究所 F-(6)-29 995 995 住宅 开远市万达房地产开发有限公司 7.62 50
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第52页 共677条数据