ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
521 | 2010/8/20 | 普洱 | 宁洱 | 宁洱镇凤阳民安大松树 | 云南普洱不一茶叶食品有限公司 | T-245 | 20334 | 20334 | 商服 | 宁洱安达机动车安全技术检测有限公司 | 415 | 44 | ||
522 | 2010/7/30 | 临沧 | 临翔 | 忙畔街道学府路 | 临沧市弘光房地产评估有限责任公司 | 533521101-OC-510 | 6666 | 6666 | 住宅 | 临沧宏泰贸易有限责任公司 | 300 | 40 | ||
523 | 2010/7/21 | 文山 | 文山 | 开化镇金石路 | 文山州建华房地产开发有限公司 | C-59-352 | 8385 | 8385 | 住宅 | 文山州建华房地产开发有限公司 | 0 | 70 | ||
524 | 2010/7/19 | 德宏 | 陇川 | 章凤镇三象路 | 陇川县兴安商号 | D-01-120 | 240 | 240 | 商服 | 陇川县甸川工贸股份有限公司 | 5.1398 | 50 | ||
525 | 2010/7/13 | 红河 | 开远 | 河滨路以东,滨雅路以北 | 云南一行威远汽车销售服务有限公司 | F-(20)-10 | 100 | 100 | 商服 | 开远市隆基房地产开发经营有限公司 | 10 | 33 | ||
526 | 2010/7/7 | 文山 | 文山 | 开化镇开化北路金诚家园 | 文山金诚房地产开发有公司 | C-55-660 | 3144 | 3144 | 住宅 | 文山金诚房地产开发有公司 | 0 | 70 | ||
527 | 2010/7/6 | 临沧 | 临翔 | 市区 | 中国建设银行股份有限公司临沧市分行 | 533521001-04-29-136 | 2427 | 2427 | 住宅 | 临沧市富雄房地产开发有限公司 | 107.25 | 50 | ||
528 | 2010/6/29 | 昆明 | 五华 | 东风西路444号 | 昆明市二轻局供销总公司 | 昆明五华国用(2009)第0200412号 | 0 | 803.8 | 商业 | 2042/1/8 | 昆明豪源商贸有限责任公司 | 0 | 未公布价格 | |
529 | 2010/6/29 | 昆明 | 西山 | 度假区滇池路以西 | 昆明庄蹻故城旅游开发有限公司 | 昆国用(2004)第00580号 | 0 | 928.95 | 综合 | 2054/7/13 | 云南中劲投资管理有限公司 | 0 | 未公布价格 | |
530 | 2010/6/29 | 昆明 | 西山 | 度假区滇池路以西 | 昆明庄蹻故城旅游开发有限公司 | 昆国用(2004)第00580号 | 0 | 860.99 | 综合 | 2054/7/13 | 云南中劲投资管理有限公司 | 0 | 未公布价格 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第53页 共677条数据 |