ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
531 | 2010/6/28 | 临沧 | 临翔 | 洪桥路99号 | 临沧县公安局圈掌派出所 | E-13-42 | 396 | 396 | 商服 | 云南林翔房地产开发公司 | 395.41 | 50 | ||
532 | 2010/6/25 | 保山 | 隆阳 | 九龙路 | 保山市邮政局 | 0S-25-2-9-2 | 123 | 123 | 商服 | 云南省邮政速递物流有限公司保山市分公司 | 27.65 | 40 | ||
533 | 2010/6/10 | 普洱 | 宁洱 | 宁洱镇天壁路 | 宁洱县农村信用合作联社 | CR宁洱县(2010)001号 | 1400 | 1400 | 普通商品住房 | 普洱华江房地产开发有限公司 | 29.82 | 50 | ||
534 | 2010/6/2 | 昆明 | 西山 | 船房社区居委会第二居民小组 | 云南寰龙贸易有限公司 | 昆官完国用(2006)第10620100294号 | 0 | 4124.8 | 商业 | 2044/8/30 | 昆明振东方屋业开发有限公司 | 0 | 原云南尊龙经贸有限公司 | |
535 | 2010/5/28 | 昭通 | 昭阳 | 青年路30、32、34、36、38号 | 昭阳区房屋租赁管理所 | A-12-33 | 541 | 541 | 商服 | 云南伟江房地产开发有限公司 | 82.7303 | 40 | ||
536 | 2010/5/26 | 昆明 | 五华 | 东风西路145号 | 云南杰立投资管理咨询有限公司 | 昆明五华国用(2008)第0200091号 | 0 | 152.19 | 商业服务业 | 2046/11/1 | 福建七匹狼实业股份有限公司 | 0 | 未公布价格 | |
537 | 2010/5/25 | 临沧 | 双江 | 勐勐南路县医院对面 | 双江县医药有限责任公司 | I-(05)-1-1 | 1485 | 1485 | 商服 | 双江益民大药房 | 0 | 50 | ||
538 | 2010/5/25 | 大理 | 宾川 | 金牛镇供销街 | 云南省宾川县供销合作社联合社 | (28)-8 | 1279 | 1279 | 住宅 | 鑫泰房地产开发公司 | 47.96 | 70 | ||
539 | 2010/5/21 | 玉溪 | 峨山 | 双江镇昆洛路150号 | 峨山彝族自治县服装厂 | CR53峨山县2010012 | 1787 | 1787 | 商服 | 峨山恒鑫房地产开发有限公司 | 8.9182 | 40 | ||
540 | 2010/5/10 | 昆明 | 五华 | 螺蜂街与圆通街交叉口 | 昆明市通慧汽车摩托车商贸有限责任公司 | 昆国用(2000)第00175号 | 0 | 1064.43 | 综合 | 2049/12/27 | 云南杰龙地源建筑装饰有限公司 | 0 | 未公布价格 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第54页 共677条数据 |