ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
541 | 2010/5/6 | 文山 | 文山 | 开化镇东方路 | 文山兰花宾馆 | B-2-21 | 2260 | 2260 | 住宿餐饮 | 云南和谐实业投资集团股份有限公司 | 237.35 | 40 | ||
542 | 2010/5/6 | 文山 | 文山 | 开化镇东方路 | 文山壮族苗族自治州经济委员会 | B-2-24 | 73 | 73 | 住宅 | 文山光大房地产集团有限公司 | 7.6 | 50 | ||
543 | 2010/4/22 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇火山社区观苑小区 | 腾冲县惠民建设投资有限责任公司 | 2010205 | 10933 | 10933 | 商服 | 云南腾冲杜鹃王旅游产品开发有限责任公司 | 492 | 50 | ||
544 | 2010/4/22 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇火山社区观苑小区 | 腾冲县惠民建设投资有限责任公司 | 2010200 | 14633 | 14633 | 商服 | 云南腾冲杜鹃王旅游产品开发有限责任公司 | 658.5 | 50 | ||
545 | 2010/4/22 | 文山 | 文山 | 开化镇东风路 | 文山壮族苗族自治州军供站 | B-2-20 | 280 | 280 | 住宅 | 云南和谐实业投资集团股份有限公司 | 29.38 | 50 | ||
546 | 2010/4/22 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇观音塘社区翡翠小区 | 云南官房腾冲开发有限公司 | B-10-16-2 | 170 | 170 | 普通商品住房 | 云南云迈实业有限公司 | 26.8268 | 70 | ||
547 | 2010/4/22 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇观音塘社区翡翠小区 | 云南官房腾冲开发有限公司 | B-10-16-2 | 145 | 145 | 普通商品住房 | 云南云迈实业有限公司 | 22.9716 | 70 | ||
548 | 2010/4/22 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇观音塘社区翡翠小区 | 云南官房腾冲开发有限公司 | B-10-16-2 | 4956 | 4956 | 普通商品住房 | 云南云迈实业有限公司 | 783.0021 | 70 | ||
549 | 2010/4/20 | 保山 | 隆阳 | 人民路175号 | 云南省保山市建筑工程总公司 | 0S-23-1-28-1 | 4530 | 4530 | 住宅 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 547.7012 | 50 | ||
550 | 2010/4/20 | 保山 | 隆阳 | 人民路157号 | 云南省保山市建筑工程总公司一分公司 | 0S-23-1-30 | 4713 | 4713 | 住宅 | 保山市康浩公交运输有限责任公司 | 569.821 | 50 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第55页 共677条数据 |