ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
551 | 2010/4/19 | 文山 | 文山 | 开化镇下田坝心 | 文山州大同房地产开发有限责任公司 | C-7-42 | 1780 | 1780 | 住宅 | 文山州工商行政管理局 | 151.16 | 70 | ||
552 | 2010/4/19 | 文山 | 文山 | 东风路82号 | 文山州外经贸局 | B-17-59 | 665 | 665 | 住宅 | 文山光大房地产集团有限公司 | 13.9 | 50 | ||
553 | 2010/4/16 | 保山 | 隆阳 | 太保北路48号 | 保山市勘察设计院 | 0N-08-30-12-2 | 123 | 123 | 商服 | 云南保山恒筑勘察设计有限公司 | 16.5835 | 40 | ||
554 | 2010/4/16 | 保山 | 隆阳 | 太保北路48号 | 保山市勘察设计院 | 0N-08-30-12-1 | 822 | 822 | 普通商品住房 | 云南保山恒筑勘察设计有限公司 | 65.6887 | 70 | ||
555 | 2010/4/14 | 文山 | 文山 | 开化镇环北路与开化北路交叉处华泰园 | 文山华泰房地产开发有限责任公司 | C-29-388 | 360 | 360 | 住宅 | 文山华泰房地产开发有限责任公司 | 50.69 | 70 | ||
556 | 2010/4/13 | 昆明 | 安宁 | 青龙镇赵庄村委会华家箐村民小组 | 昆明青龙峡旅游有限责任公司 | 530181107-000-(00)-026 | 6264 | 6264 | 住宿餐饮 | 昆明铮誉发电有限公司 | 253.8 | 35 | ||
557 | 2010/3/10 | 红河 | 开远 | 落云路西侧 | 开远市灵泉办事处落云村委会崇文村民小组 | D-(45)-6 | 7710 | 7710 | 住宅 | 红河州合纵房地产开发有限公司 | 520.45 | 70 | ||
558 | 2010/3/5 | 红河 | 开远 | 灵泉东路363号 | 云南省农科院甘蔗研究所 | F-(6)-28 | 1433 | 1433 | 住宅 | 开远市万达房地产开发有限公司 | 94.57 | 46 | ||
559 | 2010/2/24 | 德宏 | 瑞丽 | 姐岗南路西侧 | 瑞丽市宏基房地产公司 | E-12-156 | 680 | 680 | 住宅 | 昆明特拉达物流有限公司 | 110 | 70 | ||
560 | 2010/2/24 | 德宏 | 瑞丽 | 姐岗南路西侧 | 瑞丽市宏基房地产公司 | E-12-155 | 785 | 785 | 住宅 | 昆明特拉达物流有限公司 | 133 | 70 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第56页 共677条数据 |