ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
581 | 2009/8/27 | 红河 | 开远 | 兴远路以西 | 开远市建筑建材集团有限公司 | F-(3)-28 | 142 | 142 | 商服 | 开远市永利房地产开发有限公司 | 5.6984 | 40 | ||
582 | 2009/8/27 | 红河 | 开远 | 疾病预防控制中心以东东新路 | 开远市乐白村委会东山庄一组 | F-(25)-47 | 15332 | 15332 | 住宅 | 师宗县启华房地产开发有限责任公司 | 689 | 69 | ||
583 | 2009/8/25 | 红河 | 开远 | 青少年活动中心北侧 | 开远市乐白道村委会禄丰一组 | F-(24)-70 | 3751 | 3751 | 住宅 | 开远市建安房地产开发经营有限公司 | 26 | 70 | ||
584 | 2009/8/21 | 德宏 | 芒市 | 城北小区南侧 | 云南永利发林业有限公司 | 533121101-0A-44-443 | 51333 | 51333 | 住宅 | 德宏天星房地产开发有限公司 | 161.7002 | 70 | ||
585 | 2009/7/30 | 保山 | 隆阳 | 玉泉路 | 保山市土产公司 | 0B-01-2-3 | 47376 | 47376 | 商服 | 保山市欣宇农副产品有限责任公司 | 154.3807 | 40 | ||
586 | 2009/7/17 | 德宏 | 芒市 | 西山乡政府 | 潞西市西山乡人民政府 | 533121203-99-99-3 | 576 | 576 | 住宅 | 德宏电力股份有限公司 | 5.47 | 70 | ||
587 | 2009/7/16 | 临沧 | 双江 | 大文街 | 地方税务所 | 4-101-c23-i | 781 | 781 | 商服 | 双江供电责任有限公司 | 5 | 50 | ||
588 | 2009/7/7 | 普洱 | 思茅 | 振兴中路3号 | 思茅区宝利百货有限责任公司 | 04-(01)-009-2 | 374 | 374 | 商服 | 普洱市万力房地产开发有限公司 | 46.2 | 32 | ||
589 | 2009/7/6 | 怒江 | 兰坪 | 沧江路123号 | 怒江交通运输集团公司 | 533325001-102-07-002 | 84 | 84 | 商服 | 2049/7/6 | 兰坪县金鹏实业有限公司 | 6.7112 | 40 | |
590 | 2009/7/6 | 怒江 | 兰坪 | 沧江路123号 | 怒江交通运输集团公司 | 533325001-102-07-002 | 3173 | 3173 | 商服 | 2049/7/6 | 兰坪县金鹏实业有限公司 | 253.8464 | 40 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第59页 共677条数据 |