ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
51 2018/11/8 昆明 官渡 金马街道办事处 昆明未来城开发有限公司 昆国用(2011)第00461号 21862.7 21862.7 城镇住宅 昆明市官渡区国有资产投资经营有限公司 1578.113055
52 2018/11/5 昆明 官渡 小板桥街道办事处 云南鑫城佳置业有限公司 云(2017)官渡区不动产权第0143782号 95.06 95.06 城镇住宅 2086/6/30 昆明万添房地产开发有限公司 124.405
53 2018/11/5 昆明 官渡 小板桥街道办事处 云南鑫城佳置业有限公司 云(2017)官渡区不动产权第0143779号 308.66 308.66 城镇住宅 2086/6/30 昆明万添房地产开发有限公司 579.7869
54 2018/11/5 昆明 官渡 小板桥街道办事处 云南鑫城佳置业有限公司 云(2017)官渡区不动产权第0143783号 293.02 293.02 城镇住宅 2086/6/30 昆明万添房地产开发有限公司 383.4753
55 2018/10/15 昆明 宜良 汤池镇阳宗海东岸云岭山 云南大业置业有限公司 宜国土用(2016)第068号 406723.1 406723.1 城镇住宅 2079/3/4 云南大泽置业有限公司 17163.63 61
56 2018/10/15 昆明 宜良 汤池镇阳宗海东岸云岭山 云南大业置业有限公司 云(2018)宜良县不动产权第0001206号 121200.5 121200.5 住宿餐饮 2049/3/4 云南大泽置业有限公司 5793.38 31
57 2018/9/3 昆明 富民 永定街道办事处东元村民委员会 昆明万通房地产有限公司 富国用(2013)第71号 2413.73 2016.68 城镇住宅 2085/11/21 富民明熙苑度假山庄有限公司 167.55
58 2018/8/3 昆明 安宁 连然街道办事处大屯社区居委会大屯村民小组 安宁发展投资集团有限公司 安国用(2016)字第0526号 57435.26 56074.66 商住 2085/12/10 昆明新城亿煊房地产开发有限公司 58100 新城雅樾,商服用地2055年12月10日
59 2018/8/3 昆明 安宁 连然街道办事处大屯社区居委会大屯村民小组 安宁发展投资集团有限公司 安国用(2016)字第0515号 44739.06 35437.73 商住 2085/12/10 昆明保成置业有限公司 37147 商服用地2055年12月10日
60 2018/8/3 昆明 安宁 太平新城街道办事处妥睦村村民小组 平安银行股份有限公司昆明分行 云(2018)安宁市不动产权第0006619号 69085.74 69085.74 城镇住宅 2081/6/26 安宁花千里房地产开发有限公司 14013.027 62
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第6页 共677条数据