ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591 | 2009/7/6 | 怒江 | 兰坪 | 城沧江路123号 | 怒江交通运输集团公司 | 533325001-102-07-002 | 3173 | 3173 | 商服 | 兰坪县金鹏实业有限公司 | 253.8464 | 40 | ||
592 | 2009/7/6 | 怒江 | 兰坪 | 城沧江路123号 | 怒江交通运输集团公司 | 533325001-102-07-002 | 84 | 84 | 商服 | 兰坪县金鹏实业有限公司 | 6.7112 | 40 | ||
593 | 2009/7/6 | 怒江 | 兰坪 | 城沧江路123号 | 怒江交通运输集团公司 | 533325001-102-07-002 | 1977 | 1977 | 商服 | 兰坪县金鹏实业有限公司 | 158.196 | 40 | ||
594 | 2009/6/23 | 昆明 | 安宁 | 草铺镇下麒麟村 | 安宁市平安出租汽车有限责任公司 | 530123103-00-00-048-2 | 1081 | 1081 | 商服 | 云南弘祥化工有限公司 | 30.28 | 39 | ||
595 | 2009/6/19 | 红河 | 开远 | 人民南路104号 | 开远市强盛建工集团有限公司 | I-(5)-38-1 | 1976 | 1976 | 住宅 | 开远市滇南大酒店有限公司 | 97.9275 | 70 | ||
596 | 2009/6/19 | 怒江 | 兰坪 | 金江路26号 | 怒江州物资公司兰坪分公司 | 533325001-102-21-031 | 3655 | 3655 | 商服 | 2049/6/19 | 兰坪县瑞祥物资贸易部 | 141.8152 | 40 | |
597 | 2009/6/19 | 怒江 | 兰坪 | 金江路26号 | 怒江州物资公司兰坪分公司 | 533325001-102-21-031 | 3655 | 3655 | 商服 | 兰坪县瑞祥物资贸易部 | 141.8152 | 40 | ||
598 | 2009/6/18 | 昆明 | 安宁 | 草铺镇下麒麟村 | 安宁市平安出租汽车有限责任公司 | 530123103-00-00-048-1 | 3319 | 3319 | 商服 | 安宁煜邦矿业有限公司 | 99.5571 | 39 | ||
599 | 2009/6/18 | 德宏 | 瑞丽 | 瑞江路南段西侧 | 姐告德文商场 | E-10-3 | 55305 | 55305 | 商服 | 德宏州姐告德文房地产开发有限责任公司 | 16 | 50 | ||
600 | 2009/6/16 | 临沧 | 临翔 | 文化东片区 | 临沧市文体用品批发有限公司 | 533521101-OA-08-102 | 10000 | 10000 | 住宅 | 临沧硕新房地产开发有限责任公司 | 450 | 40 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第60页 共677条数据 |