ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | 2009/6/15 | 保山 | 腾冲 | 腾越镇观音塘社区花园小区 | 腾冲亿翡翠旅游房地产有限责任公司 | 533023101-OA-08-54 | 139 | 139 | 普通商品住房 | 山西省人民政府驻云南办事处山西接待中心 | 15.3109 | 70 | ||
602 | 2009/6/11 | 红河 | 开远 | 临江北路延长线东侧 | 罗平县正丰房地产开发有限责任公司 | F-(23)-18 | 9498 | 9498 | 住宅 | 开远市正丰房地产开以经营有限责任公司 | 575 | 70 | ||
603 | 2009/6/8 | 昆明 | 西山 | 春城湖畔度假村玉兰小筑 | 旭健有限公司 | GF-94-1001 | 660 | 660 | 高档住宅 | 云南小松工程机械有限公司 | 185 | 70 | ||
604 | 2009/6/4 | 红河 | 开远 | 昆河公路与东新路交叉口西侧 | 开远市地方税局 | G-(2)-56 | 8953 | 8953 | 住宅 | 开远市银发房地产开发有限公司 | 581.94 | 70 | ||
605 | 2009/6/4 | 红河 | 开远 | 建设东路 | 开远市银发房地产开发有限公司 | F-(8)-66 | 7739 | 7739 | 住宅 | 开远市地方税务局 | 580.42 | 70 | ||
606 | 2009/5/31 | 普洱 | 思茅 | 环城南路38号 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 06-(03)-11 | 3576 | 3576 | 住房 | 普洱市龙倚房地产开发有限公司 | 540 | 45 | ||
607 | 2009/5/31 | 普洱 | 思茅 | 渔水路62号 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 06-(03)-07 | 2485 | 2485 | 住房 | 普洱市龙倚房地产开发有限公司 | 210 | 45 | ||
608 | 2009/5/31 | 普洱 | 思茅 | 环城南路38号 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 06-(03)-08 | 11474 | 11474 | 住房 | 普洱市龙倚房地产开发有限公司 | 1321 | 45 | ||
609 | 2009/5/31 | 普洱 | 思茅 | 环城南路38号 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 06-(03)-09 | 3474 | 3474 | 住房 | 普洱市龙倚房地产开发有限公司 | 612 | 45 | ||
610 | 2009/5/31 | 普洱 | 思茅 | 环城南路38号 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 06-(03)-12 | 639 | 639 | 住房 | 普洱市龙倚房地产开发有限公司 | 96 | 45 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第61页 共677条数据 |