ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | 2009/5/31 | 普洱 | 思茅 | 环城南路38号 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 06-(03)-10 | 5931 | 5931 | 住房 | 普洱市龙倚房地产开发有限公司 | 489 | 45 | ||
612 | 2009/5/21 | 德宏 | 瑞丽 | 人民路下段东侧 | 瑞丽市建和房地产开发有限责任公司 | E-12-81 | 130 | 130 | 住宅 | 中世运(北京)国际物流有限公司 | 72.2 | 70 | ||
613 | 2009/5/21 | 德宏 | 瑞丽 | 人民路下段东侧 | 瑞丽市建和房地产开发有限责任公司 | E-12-80 | 53 | 53 | 住宅 | 瑞丽市邮政局 | 44.48 | 70 | ||
614 | 2009/5/21 | 德宏 | 瑞丽 | 人民路下段东侧 | 瑞丽市建和房地产开发有限责任公司 | E-12-82 | 129 | 129 | 住宅 | 中世运(北京)国际物流有限公司 | 76.7 | 70 | ||
615 | 2009/5/20 | 普洱 | 思茅 | 环城南路38号 | 云南龙生茶业股份有限公司 | 04-(38)-03 | 1992 | 1992 | 住房 | 普洱市亚雄房地产开发有限责任公司 | 350 | 45 | ||
616 | 2009/5/15 | 大理 | 漾濞 | 漾江镇商业街与双脉路交叉口 | 漾濞彝族自治县地方税务局 | 2009008 | 752 | 752 | 商务金融 | 漾濞彝族自治县农村信用合作联社(漾江镇分社) | 21.67 | 40 | ||
617 | 2009/5/15 | 大理 | 漾濞 | 龙潭乡龙潭街场 | 漾濞彝族自治县地方税务局 | 08-(1)-12 | 285 | 285 | 商务金融 | 漾濞彝族自治县农村信用合作联社(龙潭分社) | 7.18 | 40 | ||
618 | 2009/5/13 | 临沧 | 临翔 | 南天路210号 | 临沧沧江水电设备有限公司 | 101-OB-32-7 | 5925 | 5925 | 住宅 | 临沧市达融房地产开发有限责任公司 | 313.3 | 50 | ||
619 | 2009/5/7 | 昆明 | 富民 | 环城南路 | 富民县旅游服务中心 | 无 | 314 | 314 | 商服 | 昆明万通房地产有限公司 | 17.18 | 40 | ||
620 | 2009/5/7 | 昆明 | 富民 | 环城南路 | 富民县旅游服务中心 | 无 | 380 | 380 | 商服 | 昆明万通房地产有限公司 | 20.82 | 40 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第62页 共677条数据 |