ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
621 2009/5/4 昆明 五华 人民中路丰园大厦18层10号 澳华达国际香料(广州)有限公司 2009005 9 9 商务金融 广东澳华达投资有限公司 0 37
622 2009/4/28 临沧 临翔 南屏西路166号 临沧市地方税务局 101-OE-07-62 1587 1587 住宅 临沧市残疾人联合会 196 50
623 2009/4/21 德宏 瑞丽 民族街东侧 德宏军分区瑞丽招待所 D-11-1 3300 3300 住房 瑞丽市宸泰房地产开发有限公司 380 70
624 2009/4/20 德宏 瑞丽 人民路下段东侧 瑞丽市建和房地产开发有限责任公司 E-12-72 126 126 住宅 云南云维集团有限公司 71.43 70
625 2009/4/13 丽江 宁蒗 大兴镇彩虹路 原供排水公司 [2009]335 6131 6131 商服 文鑫供排水公司 100 50
626 2009/4/8 临沧 沧源 勐董镇广场路 沧源县农业局 B-(1)-3-1 622 622 住宿餐饮 沧源县检察院 30 26
627 2009/4/3 临沧 临翔 圈掌街433号 区劳动保障局 101-OC-50-63 804 804 商服 临沧市印刷有限责任公司 300 40
628 2009/3/31 普洱 思茅 环城路北段15号 思茅市鼎元储运有限公司 37289 11979 11979 住宅 普洱市鼎元房地产开发有限责任公司 807.259 64
629 2009/3/12 玉溪 新平 桂山镇西园路40-1号 新平供电有限责任公司 532428112-104-(21)-005-1 349 349 住房 新平挖窖河水电有限责任公司 15.9584 70
630 2009/3/10 红河 开远 化建路7号 云南省红河州燃料有限公司 C-(1)-18 11043 11043 住房 开远市朋阳房地产开发经营公司 309.21 70
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第63页 共677条数据