ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
631 | 2009/3/6 | 普洱 | 墨江 | 联珠镇新发社区回回冲 | 墨江县工程服务公司 | 墨国用(2008)第428号 | 1980 | 1980 | 住宿餐饮 | 墨江县锦锃建筑有限公司 | 11.5738 | 40 | ||
632 | 2009/3/6 | 红河 | 开远 | 市西北路181号 | 云南红河交通运输集团有限公司 | C-(6)-1-1 | 71770 | 71770 | 普通商品住房 | 红河州交通房地产经营有限公司 | 2583.71 | 69 | ||
633 | 2009/3/6 | 红河 | 开远 | 市西北路181号 | 云南红河交通运输集团有限公司 | C-(4)-3 | 11200 | 11200 | 普通商品住房 | 红河州交通房地产经有限公司 | 313.61 | 69 | ||
634 | 2009/3/5 | 临沧 | 双江 | 县标西侧 | 双江公路管理段 | D-(01)-9F | 3382 | 3382 | 住宅 | 双江公路管理段 | 0 | 50 | ||
635 | 2009/3/3 | 临沧 | 双江 | 十字路口北回归大道东南侧 | 双江北河经贸有限公司 | F-(01)-8B | 471 | 471 | 商服 | 双江北河经贸有限公司 | 0 | 50 | ||
636 | 2009/2/26 | 楚雄 | 楚雄 | 鹿城南路330号 | 楚雄市房地产综合开发经营有限公司 | J-03-76 | 18 | 18 | 商服 | 云南省楚雄第一中学 | 10 | 37 | ||
637 | 2009/2/25 | 红河 | 开远 | 落云路西侧 | 开远市灵泉办事处落云村委会红旗第一村民小组 | D-(39)-11 | 1190 | 1190 | 住房 | 开远市神工房地产开发经营有限公司 | 130 | 69 | ||
638 | 2009/2/18 | 德宏 | 瑞丽 | 人民路下段东侧 | 瑞丽市建和房地产开发有限责任公司 | E-12-51 | 127 | 127 | 住宅 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 78 | 70 | ||
639 | 2009/2/18 | 德宏 | 瑞丽 | 人民路下段东侧 | 瑞丽市建和房地产开发有限责任公司 | E-12-52 | 127 | 127 | 住宅 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 74.53 | 70 | ||
640 | 2009/2/16 | 昆明 | 宜良 | 匡远镇发达小区通达街38号 | 宜良县房地产开发经营总公司 | 2-(1)-67 | 142 | 142 | 住宅 | 宜良县国有阳宗海林场 | 34.8 | 70 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第64页 共677条数据 |