ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
651 | 2008/12/2 | 普洱 | 墨江 | 南正街76号 | 墨江县医药公司(企业改制) | 墨国用(2000)字第588号 | 24 | 24 | 商服 | 墨江哈尼族自治县医药有限责任公司 | .3586 | 40 | ||
652 | 2008/12/2 | 普洱 | 墨江 | 新建路10号 | 墨江县医药公司(企业改制) | 墨国用(2000)字第587号 | 1503 | 1503 | 商服 | 墨江哈尼族自治县医药有限责任公司 | 16.0756 | 50 | ||
653 | 2008/11/24 | 普洱 | 墨江 | 县城工商银行宿舍旁 | 墨江县农村信用合作社 | 墨国用(2005)字第136号 | 954 | 954 | 普通商品住房 | 墨江鑫源房地产开发有限公司 | 18.4657 | 70 | ||
654 | 2008/11/5 | 红河 | 开远 | 落云路东侧 | 开远市灵泉办事处落云村委会东方红村民小组 | D-(33)-41 | 15496 | 15496 | 普通商品住房 | 云南程泰房地产开发有限公司开远公司 | 539.3 | 70 | ||
655 | 2008/9/5 | 普洱 | 墨江 | 新建路59号 | 墨江县紫金宾馆(企业改制) | 墨国用(2000)字第60号 | 83 | 83 | 住宿餐饮 | 墨江县紫金经贸有限公司 | .3006 | 40 | ||
656 | 2008/9/5 | 普洱 | 墨江 | 新建路59号 | 墨江县紫金宾馆(企业改制) | 墨国用(2000)字第59号 | 1887 | 1887 | 住宿餐饮 | 墨江县紫金经贸有限公司 | 6.864 | 40 | ||
657 | 2008/9/5 | 普洱 | 墨江 | 环城路90号 | 墨江县紫金宾馆(企业改制) | 墨国用(2000)字第61号 | 1422 | 1422 | 普通商品住房 | 墨江县紫金经贸有限公司 | 4.1936 | 50 | ||
658 | 2008/8/20 | 昆明 | 西山 | 环城西路42号 | 云南通运旅游交通有限公司 | 016-001-[20001] | 60 | 60 | 商务金融 | 2048/8/20 | 富滇银行股份有限公司 | 780 | 40 | |
659 | 2008/6/16 | 临沧 | 双江 | 沙河乡尹甸社区 | 双江小黑江酒业有限责任公司 | B-(01)-9-1-1 | 5036 | 5036 | 住宅 | 双江小黑江酒业有限责任公司 | 0 | 50 | ||
660 | 2008/5/30 | 昆明 | 富民 | 永定镇前街127号 | 富民县蔬菜公司 | 无 | 1417 | 1417 | 住房 | 富民龙源实业有限公司 | 0 | 70 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第66页 共677条数据 |