ID 公示时间 城市 地区 土地地址 土地使用人 土地证号 证载面积 转让面积 土地用途 终止日期 土地受让方 转让价格 备注 管理
661 2008/4/3 普洱 墨江 县委学校旁 墨江县委学校 墨国用(2002)字第43号 293 293 普通商品住房 墨江城建综合开发有限公司 2.8866 70
662 2008/1/21 保山 腾冲 腾越镇天成社区银河小区 腾冲县印刷厂 D-(11)-55 3786 3786 商服 腾冲万佳房地开发有限产公司 1600 40
663 2008/1/14 临沧 云县 新开发区云凤路旁 中国建设银行股份有限公司云县支行 39508 21951 21951 普通商品住房 云南华屹有限公司 454 48
664 2007/9/10 普洱 思茅 原非公经济园 思茅区永兴茶厂 08-01-078 3333 3333 普通商品住房 普洱市七彩房地产有限责任公司 183 68
665 2007/9/5 临沧 孟定 中缅路 孟定海关 A-00-101 846 846 商服 临沧南大进出口有限公司 28 40
666 2007/8/16 大理 大理 下关镇泰安路 大理中民合众投资开发有限公司 101-04-07-21 48064 48064 商服 大理中民合众房地产投资开发有限公司 .0001 40
667 2007/8/13 大理 大理 鹤阳村 大理市银桥国资公司 106-01-01-71 32056 32056 住宅 大理好健康保健有限公司 315.6 50
668 2007/8/10 大理 大理 鹤阳村 大理市银桥国资公司 106-01-01-70 1346 1346 住宅 大理娃哈哈饮料有限公司 13.33 50
669 2007/6/30 大理 大理 下关镇兴盛路 迪庆州贸易局 101-05-29-56 3068 3068 商服 大理仁钦 300.52 50
670 2007/6/29 大理 大理 下关镇人民北路89号 云南清逸堂纸业 101-02-01-87-01 10219 10219 住宅 大理纳思屋业 1014 70
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第67页 共677条数据