ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
671 | 2007/6/20 | 大理 | 大理 | 下关镇鸳浦商业街 | 大理天城屋业 | 101-04-34-50S181102 | 48 | 48 | 商服 | 大理农行 | 299.9 | 40 | ||
672 | 2007/6/18 | 普洱 | 墨江 | 泗南江乡大沙坝 | 泗南江乡供销社 | 墨国用(2006)字第015号 | 330 | 330 | 商服 | 墨江县农资公司 | .3147 | 40 | ||
673 | 2007/5/25 | 德宏 | 盈江 | 平原镇 | 盈江县水利水电局 | 2007年字9号 | 185 | 185 | 住宅 | 云南晶辉水电开发有限公司 | .3044 | 70 | ||
674 | 2007/4/17 | 大理 | 大理 | 下关镇苍山路132号 | 大理永昌祥房地产 | 101-04-12-50S011021 | 183 | 183 | 住宅 | 大理茶花国际旅行社 | 292.1 | 50 | ||
675 | 2007/3/7 | 临沧 | 耿马 | 勐撒镇新区 | 供销社 | A-3-2-8 | 2786 | 2786 | 商服 | 耿马县农贸日杂用品配送有限公司 | 20 | 36 | ||
676 | 2007/2/26 | 昆明 | 五华 | 护国大厦8楼A、B、C、D座 | 云南生资经贸有限公司 | 031-017-20002 | 69 | 69 | 商务金融 | 云南危险品物流有限公司 | 230 | 40 | ||
677 | 2007/1/22 | 临沧 | 耿马 | 震兴路 | 两瑞通公司 | A-14-10-2 | 1957 | 1957 | 商服 | 移动公司 | 20 | 40 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第68页 共677条数据 |