ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 2018/8/3 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处妥睦村村民小组 | 平安银行股份有限公司昆明分行 | 云(2018)安宁市不动产权第0006618号 | 68819.67 | 68819.67 | 城镇住宅 | 2081/6/26 | 安宁花千里房地产开发有限公司 | 11357.0248 | 62 | |
62 | 2018/7/9 | 昆明 | 呈贡 | 洛羊街道办事处水海子村 | 昆明诺仕达企业(集团)有限公司 | 呈国用(2000)字第0161、162号 | 31200.3 | 31200.3 | 综合 | 2047/9/30 | 昆明七彩云南实业股份有限公司 | 4034.2 | ||
63 | 2018/7/9 | 昆明 | 官渡 | 国家石安公路12公里处 | 昆明七彩云南孔雀园有限责任公司 | 昆国用(2010)第00544号 | 45630.25 | 45630.25 | 批发零售 | 2047/9/30 | 昆明七彩云南实业股份有限公司 | 5927.37 | ||
64 | 2018/5/25 | 昆明 | 五华 | 莲华街道办事处 | 云南艾亭房地产开发有限公司 | 五国用【2014】第00037号 | 34248.06 | 34248.06 | 城镇住宅 | 2082/8/17 | 昆明碧联房地产开发有限公司 | 40638.748 | 商业2052-8-17 | |
65 | 2018/5/17 | 昆明 | 盘龙 | 云波社区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2018)盘龙区不动产权第046195号 | 14928.38 | 14928.38 | 商住 | 2080/12/1 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 9086.9 | 商业2050-12-1 | |
66 | 2018/5/16 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处桥头村委会 | 云南时代英捷投资有限责任公司 | 530181005002GB00020 | 2633 | 2633 | 批发零售 | 2048/8/16 | 昆明正合工程机械有限公司 | 319.2617 | 30 | |
67 | 2018/5/7 | 昆明 | 呈贡 | 黄土坡片区C8-2#地块 | 昆明通泰置业有限公司 | 昆国用(2011)第00903号 | 81100.2 | 81100.2 | 城镇住宅 | 2081/8/31 | 云南通泽置业有限公司 | 37449.15 | ||
68 | 2018/5/7 | 昆明 | 呈贡 | 黄土坡片区C8-1#地块 | 昆明通泰置业有限公司 | 昆国用(2011)第00904号 | 80797.88 | 80797.88 | 城镇住宅 | 2081/8/31 | 云南通泽置业有限公司 | 37309.55 | ||
69 | 2018/4/28 | 昆明 | 官渡 | 小板桥街道办事处中闸社区居民委员会 | 云南鑫城佳置业有限公司 | 云(2016)官渡区不动产权第0000123号 | 26574 | 26574 | 普通商品住房 | 2084/4/28 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 19404.0208 | 68 | |
70 | 2018/4/28 | 昆明 | 官渡 | 小板桥街道办事处中闸社区居民委员会 | 云南鑫城佳置业有限公司 | 云(2016)官渡区不动产权第0000124号 | 24851 | 24851 | 普通商品住房 | 2086/4/28 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 21245.0943 | 68 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第7页 共677条数据 |