ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71 | 2018/3/28 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处桥头村委会 | 云南时代英捷投资有限责任公司 | 安国用(2010)第0389号 | 174333.3 | 9465.94 | 商服 | 2048/4/14 | 安宁惠融咨询有限公司 | 1147.518 | 30 | |
72 | 2018/3/28 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处桥头村委会 | 云南时代英捷投资有限责任公司 | 安国用(2010)第0389号 | 174333.3 | 6928.11 | 商服 | 2048/4/14 | 昆明正合工程机械有限公司 | 920.78 | ||
73 | 2018/3/28 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处桥头村委会 | 云南时代英捷投资有限责任公司 | 安国用(2010)第0389号 | 174333.3 | 10983.74 | 商服 | 2048/4/14 | 云南博田柳工机械设备有限公司 | 1549.08 | ||
74 | 2018/3/28 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处桥头村委会 | 云南时代英捷投资有限责任公司 | 安国用(2010)第0389号 | 174333.3 | 4549.25 | 商服 | 2048/4/14 | 昆明技展科技有限公司 | 604.618 | 30 | |
75 | 2018/3/28 | 昆明 | 安宁 | 太平新城街道办事处桥头村委会 | 云南时代英捷投资有限责任公司 | 安国用(2010)第0389号 | 174333.3 | 6928.11 | 商服 | 2048/4/14 | 昆明技展科技有限公司 | 920.78 | 30 | |
76 | 2018/3/23 | 昆明 | 官渡 | 小板桥街道中闸社区 | 云南鑫城佳置业有限公司 | 云(2017)官渡区不动产权第0143779号 | 308.66 | 308.66 | 商住 | 2086/6/30 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 579.7869 | 商业部分2056-6-30 | |
77 | 2018/3/23 | 昆明 | 官渡 | 小板桥街道中闸社区 | 云南鑫城佳置业有限公司 | 云(2017)官渡区不动产权第0143783号 | 293.02 | 293.02 | 商住 | 2086/6/30 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 383.4753 | 商业部分2056-6-30 | |
78 | 2018/3/23 | 昆明 | 官渡 | 小板桥街道中闸社区 | 云南鑫城佳置业有限公司 | 云(2017)官渡区不动产权第0143782号 | 95.06 | 95.06 | 商住 | 2086/6/30 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 124.405 | 商业部分2056-6-30 | |
79 | 2018/3/8 | 昆明 | 官渡 | 小板桥街道办事处中闸社区居民委员会 | 云南鑫城佳业置业有限公司 | 云(2016)官渡区不动产权第0000124号 | 24850.97 | 24850.97 | 商住 | 2086/6/30 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 21245.0943 | ||
80 | 2018/3/8 | 昆明 | 官渡 | 小板桥街道办事处中闸社区居民委员会 | 云南鑫城佳业置业有限公司 | 云(2016)官渡区不动产权第0000123号 | 26573.57 | 26573.57 | 商住 | 2086/6/30 | 昆明万添房地产开发有限公司 | 19404.0208 | ||
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第8页 共677条数据 |