ID | 公示时间 | 城市 | 地区 | 土地地址 | 土地使用人 | 土地证号 | 证载面积 | 转让面积 | 土地用途 | 终止日期 | 土地受让方 | 转让价格 | 备注 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004517号 | 49.66 | 49.66 | 城镇住宅 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 25.57 | ||
82 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004520号 | 4637.42 | 4637.42 | 城镇住宅 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 2513.02 | 57 | |
83 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004523号 | 14436.86 | 14436.86 | 城镇住宅 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 7824.78 | ||
84 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004524号 | 4623.32 | 4623.32 | 城镇住宅 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 2456.37 | 57 | |
85 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004528号 | 175.81 | 175.81 | 商住 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 103.59 | 商业2045-11-7 | |
86 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004538号 | 2176.78 | 2176.78 | 商住 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 1293.66 | 商业2045-11-7 | |
87 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004540号 | 13906.38 | 13906.38 | 商住 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 8453.69 | 商业2045-11-7 | |
88 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004560号 | 9168.39 | 9168.39 | 商住 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 5559.71 | 商业2045-11-7 | |
89 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004522号 | 32315.19 | 32315.19 | 城镇住宅 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 17514.83 | 57 | |
90 | 2018/2/5 | 昆明 | 盘龙 | 金辰街道办事处波罗村片区 | 昆明城建房地产开发股份有限公司 | 云(2017)盘龙区不动产权第0004519号 | 32893.95 | 32893.95 | 城镇住宅 | 2075/11/7 | 云南碧城房地产开发有限公司 | 18206.8 | 58 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共68页 当前第9页 共677条数据 |