编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1081 | 呈贡 | 售罄 | 果林金谷 | 住、 | 毛坯 | 67426797 | |||||||||||||||
1082 | 五华 | 售罄 | 联邦国际中心 | 住、 | 毛坯 | 68332222 | |||||||||||||||
1083 | 盘龙 | 售罄 | SOHO俊园 | 住、寓、底、 | 毛坯 | 65529888 | |||||||||||||||
1084 | 安宁 | 售罄 | 福兴苑 | 住、底、 | 毛坯 | 68789990 | |||||||||||||||
1085 | 五华 | 售罄 | 景秀西苑 | 住、 | 毛坯 | 68187593 | |||||||||||||||
1086 | 西山 | 售罄 | 和顺园 | 住、 | 毛坯 | ||||||||||||||||
1087 | 西山 | 售罄 | 金兰苑 | 住、 | 毛坯 | 63155768 | |||||||||||||||
1088 | 五华 | 售罄 | 启鸿假日城市 | 住、底、 | 毛坯 | 68305666 | |||||||||||||||
1089 | 西山 | 烂尾 | 毅人财富中心 | 住、 | 毛坯 | 68419999 | |||||||||||||||
1090 | 安宁 | 在售 | 安宁万达广场 | 商、 | 毛坯 | 102.510878,24.922246 | 64316888 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第109页 共1326条数据 |