编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1141 | 五华 | 售罄 | 银河中央 | 住、寓、 | 毛坯 | 65219908 | |||||||||||||||
1142 | 官渡 | 售罄 | 银海樱花语 | 住、底、办、 | 毛坯 | 65836666 | |||||||||||||||
1143 | 呈贡 | 售罄 | 百大新都会 | 商、 | 毛坯 | 63632603 | |||||||||||||||
1144 | 宜良 | 售罄 | 春城湖畔度假村 | 墅、寓、 | 毛坯 | 67671168 | |||||||||||||||
1145 | 西山 | 售罄 | 嘉和园 | 住、 | 毛坯 | ||||||||||||||||
1146 | 官渡 | 售罄 | 金路苑 | 住、 | 毛坯 | 67213761 | |||||||||||||||
1147 | 官渡 | 售罄 | 兆丰六千城 | 住、底、 | 毛坯 | 67207999 | |||||||||||||||
1148 | 石林 | 售罄 | 上海恒联新天地花园 | 住、墅、底、 | 毛坯 | 67780000 | |||||||||||||||
1149 | 西山 | 售罄 | 红星国际广场 | 住、 | 毛坯 | 68265888 | |||||||||||||||
1150 | 东川 | 售罄 | 玛瑙城 | 住、底、 | 毛坯 | 62122977 | |||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第115页 共1326条数据 |