编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1201 | 盘龙 | 待售 | 誉峰峰景 | 住、 | 毛坯 | 102.749416,25.087251 | 63160088 | ||||||||||||||
1202 | 官渡 | 在售 | 中海寰宇中心 | 寓、 | 12000 | 毛坯 | 102.756405,25.0092 | 65229666 | |||||||||||||
1203 | 宜良 | 售罄 | 汤泉盛景 | 住、底、 | 毛坯 | 67676666 | |||||||||||||||
1204 | 富民 | 售罄 | 三百步欧洲 | 住、底、 | 毛坯 | 65387555 | |||||||||||||||
1205 | 盘龙 | 售罄 | 广基锦悦四季 | 住、底、办、 | 毛坯 | ||||||||||||||||
1206 | 五华 | 售罄 | 名匠誉峰 | 住、 | 毛坯 | ||||||||||||||||
1207 | 富民 | 售罄 | 上游北城里 | 住、 | 毛坯 | 68839999 | |||||||||||||||
1208 | 五华 | 售罄 | 韵景小区 | 住、 | 毛坯 | 65327363 | |||||||||||||||
1209 | 官渡 | 在售 | 招商雍珑府 | 住、 | 130-143 | 毛坯 | 67372999 | ||||||||||||||
1210 | 西山 | 售罄 | 万和花园 | 住、 | 毛坯 | ||||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第121页 共1326条数据 |