编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | 盘龙 | 在售 | 雪力国际 | 办、 | 17000 | 105-165 | 毛坯 | 102.763025,25.04573 | 65227168 | ||||||||||||
162 | 官渡 | 在售 | 耀兴枫丹白露 | 住、墅、商、 | 9000 | 76-154 | 毛坯 | 102.820918,24.992443 | 67288888 | ||||||||||||
163 | 盘龙 | 售罄 | 野鸭湖 | 墅、 | 16000 | 43-401 | 毛坯 | 102.872145,25.127163 | 67330888 | ||||||||||||
164 | 石林 | 售罄 | 颐林尚都 | 住、 | 3600 | 37-83 | 毛坯 | 103.293126,24.775772 | 67749999 | ||||||||||||
165 | 宜良 | 售罄 | 国际新城 | 住、 | 毛坯 | 103.161226,24.916676 | 67525298 | ||||||||||||||
166 | 盘龙 | 在售 | 江东永和府 | 住、商、办、 | 17000-21000 | 126-215 | 精装 | 102.740999,25.096772 | 65735800 | 财大附中,大平层215 |
|||||||||||
167 | 呈贡 | 在售 | 涌鑫昆明之窗 | 寓、底、商、 | 8300-30000 | 25-80 | 毛坯 | 102.843338,24.862848 | 65901888 | 涌鑫哈佛中心 |
|||||||||||
168 | 东川 | 在售 | 玉泰尚城 | 住、底、 | 4000 | 毛坯 | 103.200104,26.090657 | 62166777 | |||||||||||||
169 | 呈贡 | 在售 | 御龙春晓 | 住、 | 7800-9200 | 88-141 | 毛坯+精装 | 102.83186,24.893244 | 67366611 | 揽湖半山、龙湖半山 |
|||||||||||
170 | 盘龙 | 待售 | 蓝城誉峰国际项目 | 住、 | 毛坯 | 102.751821,25.090814 | 65629888 | 蓝城 |
|||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第17页 共1326条数据 |