编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 西山 | 在售 | 北大资源博泰城 | 住、寓、 | 14000 | 74-113 | 毛坯 | 102.695597,25.047204 | 67363333 | 公寓14000 |
|||||||||||
12 | 五华 | 售罄 | 碧桂园半山龙庭 | 住、商、 | 12000 | 毛坯 | 102.723222,25.107011 | 68276666 | |||||||||||||
13 | 盘龙 | 售罄 | 碧桂园都荟 | 住、底、 | 8500-25000 | 毛坯 | 102.745521,25.127105 | 65632999 | |||||||||||||
14 | 盘龙 | 售罄 | 碧桂园凤凰湾 | 住、寓、 | 毛坯 | 102.78929,25.054367 | 68010000 | ||||||||||||||
15 | 盘龙 | 在售 | 是 | 御龙半山 | 住、 | 14500 | 89-142 | 精装 | 102.732022,25.127215 | 68897777 | 盘龙小学 |
||||||||||
16 | 西山 | 售罄 | 碧桂园紫台 | 住、 | 20000-24000 | 毛坯 | 102.687573,25.006042 | 67281111 | |||||||||||||
17 | 西山 | 烂尾 | 碧鸡名城 | 住、 | 13500 | 88-312 | 毛坯 | 102.677587,25.040849 | 68303399 | ||||||||||||
18 | 盘龙 | 待售 | 博欣国际 | 寓、底、 | 毛坯 | 102.740434,25.06642 | 64602222 | ||||||||||||||
19 | 盘龙 | 售罄 | 碧桂园璟台 | 住、 | 14500-14700 | 84-151 | 毛坯 | 102.776302,25.045504 | 67380000 | ||||||||||||
20 | 盘龙 | 在售 | 车行天下新东集 | 寓、底、商、 | 8500 | 42-84 | 毛坯 | 102.806309,25.048739 | 68166666 | 平层公寓 |
|||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第2页 共1326条数据 |