编号 | 区域 | 状态 | 展示 | 楼盘 | 物业类型 | 均价 | 面积 | 总价 | 装修 | 坐标 | 售楼部电话 | 特色 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 呈贡 | 售罄 | 东盟森林 | 住、寓、 | 8200 | 毛坯 | 102.81109,24.91207 | 67495888 | |||||||||||||
32 | 呈贡 | 售罄 | 中交锦绣雅郡 | 住、 | 8500 | 50-584 | 毛坯 | 102.850323,24.888428 | 63967777 | ||||||||||||
33 | 五华 | 在售 | 碧桂园龙腾世家 | 住、 | 17500-20000 | 87-133 | 毛坯 | 102.715876,25.078105 | 68167777 | 、莲华小学 |
|||||||||||
34 | 盘龙 | 售罄 | 枫桥尚院 | 寓、 | 54-125 | 精装 | 102.754456,25.063072 | 63911912 | 养老公寓 |
||||||||||||
35 | 官渡 | 烂尾 | 凤凰国际凤凰湾 | 住、 | 42-142 | 毛坯 | 68231188 | ||||||||||||||
36 | 禄劝 | 售罄 | 凤家古镇 | 墅、商、 | 毛坯 | 102.482914,25.533385 | 68999222 | ||||||||||||||
37 | 呈贡 | 待售 | 高铁时代广场 | 商、 | 毛坯 | 102.863558,24.873363 | |||||||||||||||
38 | 呈贡 | 在售 | 广电苑 | 住、 | 11000 | 99-142 | 毛坯 | 102.820192,24.812881 | 65958888 | 呈贡一小 |
|||||||||||
39 | 五华 | 售罄 | 国茶港 | 住、寓、底、办、 | 7000-35000 | 毛坯 | 102.669258,25.092471 | 65389988 | |||||||||||||
40 | 五华 | 售罄 | 国福现代城 | 住、底、 | 毛坯 | 102.743155,25.115786 | 63393888 | ||||||||||||||
首页 上一页 下一页 尾页 共133页 当前第4页 共1326条数据 |