编号 | 类型 | 时间 | 事件 | 天数 | 管理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 事件 | 2023/12/24 | 华润万象城开业 | 512 | |
2 | 事件 | 2023/9/29 | 旭辉广场开业(未开业,时间待定) | 598 | |
3 | 事件 | 2023/6/18 | 海乐城京东Mall开业 | 701 | |
4 | 事件 | 2023/5/19 | 晋宁吾悦广场开业 | 731 | |
5 | 事件 | 2023/3/29 | 星耀广场开业 | 782 | |
6 | 事件 | 2022/9/29 | 安宁万达广场开业 | 963 | |
7 | 事件 | 2022/1/20 | 荟聚英格卡购物中心开业 | 1215 | |
8 | 事件 | 2021/12/3 | 海伦堡海乐世界开业 | 1263 | |
9 | 事件 | 2021/10/28 | 昆明宜家开业 | 1299 | |
10 | 事件 | 2021/1/29 | 高新星光天地开业 | 1571 | |
首页 上一页 下一页 尾页 共5页 当前第1页 共47条数据 |