海东俊园别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-官渡-四环-南市区 | 电话:0871-65707666 | 装修:毛坯+精装 | 地址: | |
开发商:云南金色之源房地产开发有限公司 | 品牌:俊发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许云字2019991号 | 地块:海东俊园二期Ⅰ | 预售面积:107312.04平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
楼栋:1~3、5~7、10、11、32、33、35、36、42~44、地下室 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044777638012 | |
2 预许云字20191153号 | 地块:海东俊园二期Ⅱ | 预售面积:26945.5平米 | 发证时间:2019/8/23 | |
楼栋:8、12、14~16、45、47~49、52、53 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044777638012 | |
3 预许云字20191576号 | 地块:海东俊园二期Ⅲ | 预售面积:39010.77平米 | 发证时间:2019/10/28 | |
楼栋:4、9、13、18、21、24、26、40、41、56~58、61、66~68 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044777638012 | |
4 预许云字202016号 | 地块:海东俊园二期Ⅳ | 预售面积:34516.68平米 | 发证时间:2020/1/6 | |
楼栋:22、23、31、37、46、51、59、62~64、70、72、74、75 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044777638012 | |
5 预许云字2020550号 | 地块:海东俊园二期Ⅴ | 预售面积:32299.69平米 | 发证时间:2020/4/24 | |
楼栋:20、25、27、29、30、34、38、39、55、65、69、71 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044777638012 | |
6 预许云字20201136号 | 地块:海东俊园二期Ⅵ | 预售面积:19371.69平米 | 发证时间:2020/6/30 | |
楼栋:17、19、28、50、54、60、76 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044777638012 | |
7 预许云字2021226号 | 地块:海东俊园二期Ⅶ | 预售面积:4502.6平米 | 发证时间:2021/2/4 | |
楼栋:73、77 | 开户行:官渡农村合作银行螺蛳湾支行 | 监管帐号:云南省昆明市东骏公证处 | 银行帐号:0100044777638012 | |
8 预许昆字2016035号 | 地块:海东俊园一期A区Ⅰ | 预售面积:18697.32平米 | 发证时间:2016/4/22 | |
楼栋:12、14、19、24~31 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
9 预许昆字2016052号 | 地块:海东俊园一期A区Ⅱ | 预售面积:14238.62平米 | 发证时间:2016/6/14 | |
楼栋:11、13、18、23 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:53001616337051003090 | |
10 预许昆字2016141号 | 地块:海东俊园一期A区Ⅲ | 预售面积:24301.07平米 | 发证时间:2016/11/4 | |
楼栋:1、2、6、7、15~17、20~22、32、33 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
11 预许昆字2017014号 | 地块:海东俊园一期A区Ⅳ | 预售面积:25962.01平米 | 发证时间:2017/1/25 | |
楼栋:34、69~72、A区地下室 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
12 昆建发2020344号 | 地块:海东俊园一期A区Ⅴ | 预售面积:75.53平米 | 发证时间:2020/11/13 | |
楼栋:73 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
13 预许昆字2017143号 | 地块:海东俊园一期B区Ⅰ | 预售面积:49732.49平米 | 发证时间:2017/8/29 | |
楼栋:1~5、地下室 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
14 预许昆字2017192号 | 地块:海东俊园一期B区Ⅱ | 预售面积:19042.76平米 | 发证时间:2017/11/10 | |
楼栋:6~8、12、21 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014748126001 | |
15 预许昆字2018003号 | 地块:海东俊园一期B区Ⅲ | 预售面积:15949.51平米 | 发证时间:2018/1/19 | |
楼栋:9、17~20 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
16 预许昆字2018037号 | 地块:海东俊园一期B区Ⅳ | 预售面积:10489.37平米 | 发证时间:2018/4/13 | |
楼栋:11、29~32 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
17 预许昆字2018069号 | 地块:海东俊园一期B区Ⅴ | 预售面积:15437.76平米 | 发证时间:2018/5/31 | |
楼栋:10、13、14、27、28 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
18 预许昆字2018092号 | 地块:海东俊园一期B区Ⅵ | 预售面积:10731.08平米 | 发证时间:2018/6/28 | |
楼栋:15、16、22~26 | 开户行:平安银行昆明分行 | 监管帐号:云南金色之源房地产开发有限公司 | 银行帐号:11014477664602 | |
19 昆建发2020345号 | 地块:海东俊园一期B区Ⅶ | 预售面积:243.34平米 | 发证时间:2020/11/13 | |
楼栋:33 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|