昆明恒大云报华府别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:西山-福海-三环-南市区 | 电话:0871-67213333 | 装修:精装 | 地址: | |
开发商:云南恒云置业有限公司 | 品牌:恒大 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2015159号 | 地块:恒大云报华府B地块 | 预售面积:160479.5平米 | 发证时间:2015/11/27 | |
楼栋:12~22、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
2 昆建发20209号 | 地块:恒大云报华府C地块 | 预售面积:21996.79平米 | 发证时间:2020/1/6 | |
楼栋:23、24、C1、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 昆建发202010号 | 地块:恒大云报华府D地块Ⅰ | 预售面积:48994.94平米 | 发证时间:2020/1/6 | |
楼栋:25、27~30、D1、D2、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许昆字2016170号 | 地块:恒大云报华府E-1地块Ⅰ | 预售面积:81651.3平米 | 发证时间:2016/12/28 | |
楼栋:36~39 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
5 预许昆字2017070号 | 地块:恒大云报华府E-1地块Ⅱ | 预售面积:17998.83平米 | 发证时间:2017/5/5 | |
楼栋:40 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
6 预许昆字2017137号 | 地块:恒大云报华府E-1地块Ⅲ | 预售面积:43829.45平米 | 发证时间:2017/8/25 | |
楼栋:D、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
7 预许昆字2017183号 | 地块:恒大云报华府E-2地块 | 预售面积:71173.52平米 | 发证时间:2017/10/27 | |
楼栋:办公楼A、地下车库 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
8 预许昆字2017094号 | 地块:恒大云报华府F地块Ⅰ | 预售面积:20813.17平米 | 发证时间:2017/5/27 | |
楼栋:42 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
9 预许昆字2017126号 | 地块:恒大云报华府F地块Ⅱ | 预售面积:35480.71平米 | 发证时间:2017/7/28 | |
楼栋:41、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
10 预许昆字2015160号 | 地块:恒大云报华府J1地块Ⅰ | 预售面积:33988.95平米 | 发证时间:2015/11/27 | |
楼栋:1、2 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
11 预许昆字2016082号 | 地块:恒大云报华府J1地块Ⅱ | 预售面积:27825.17平米 | 发证时间:2016/7/15 | |
楼栋:3、4 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
12 预许昆字2015161号 | 地块:恒大云报华府J2地块Ⅰ | 预售面积:45724.06平米 | 发证时间:2015/11/27 | |
楼栋:5~7 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
13 预许昆字2016032号 | 地块:恒大云报华府J2地块Ⅱ | 预售面积:11708.88平米 | 发证时间:2016/4/15 | |
楼栋:9 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
14 预许昆字2016081号 | 地块:恒大云报华府J2地块Ⅲ | 预售面积:11708.88平米 | 发证时间:2016/7/15 | |
楼栋:8 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
15 预许昆字2016122号 | 地块:恒大云报华府J2地块Ⅳ | 预售面积:51344.75平米 | 发证时间:2016/9/28 | |
楼栋:地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
16 预许昆字2016100号 | 地块:恒大云报华府J3地块 | 预售面积:25967.02平米 | 发证时间:2016/8/31 | |
楼栋:10、11 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
17 预许云字20201328号 | 地块:恒大云报华府春泽苑Ⅰ | 预售面积:41276.91平米 | 发证时间:2020/7/24 | |
楼栋:47~49 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
18 预许云字20201446号 | 地块:恒大云报华府春泽苑Ⅱ | 预售面积:14659.11平米 | 发证时间:2020/8/11 | |
楼栋:43 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
19 预许云字20201640号 | 地块:恒大云报华府春泽苑Ⅲ | 预售面积:27246.37平米 | 发证时间:2020/9/2 | |
楼栋:44、45 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
20 预许云字2021408号 | 地块:恒大云报华府春泽苑Ⅳ | 预售面积:16114.4平米 | 发证时间:2021/3/26 | |
楼栋:46 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:53050197503600001521 | |
21 预许云字2024673号 | 地块:恒大云报华府春泽苑Ⅴ | 预售面积:46741.66平米 | 发证时间:2024/9/9 | |
楼栋:地下室一期 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|