金湖盛景别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
区域/商圈:安宁-县街-环-市区 | 电话:0871-68677222 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南鼎福房地产开发有限责任公司 | 品牌:鼎福 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、底商、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许安房字2018007号 | 地块:盛景湖畔二期Ⅰ | 预售面积:12763.21平米 | 发证时间:2018/3/26 | |
楼栋:71、72、81~84、89~95 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许安房字2018011号 | 地块:盛景湖畔二期Ⅱ | 预售面积:13568.16平米 | 发证时间:2018/4/25 | |
楼栋:45、46、56~58、70、74~79、97、98 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许安房字2018018号 | 地块:盛景湖畔二期Ⅲ | 预售面积:26636.82平米 | 发证时间:2018/5/22 | |
楼栋:47~55、59~69、73、80、85~87、96 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许安房字2018029号 | 地块:盛景湖畔二期Ⅳ | 预售面积:17916.44平米 | 发证时间:2018/7/24 | |
楼栋:99~102 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许安房字2018040号 | 地块:盛景湖畔二期Ⅴ | 预售面积:24209.62平米 | 发证时间:2018/9/13 | |
楼栋:43 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
6 预许安房字2019010号 | 地块:盛景湖畔二期Ⅵ | 预售面积:10647.11平米 | 发证时间:2019/4/15 | |
楼栋:地下车位A2、A3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
7 预许安房字2016012号 | 地块:盛景湖畔一期Ⅰ | 预售面积:31795.95平米 | 发证时间:2016/11/30 | |
楼栋:10~42 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
8 预许安房字2017005号 | 地块:盛景湖畔一期Ⅱ | 预售面积:54641.17平米 | 发证时间:2017/5/27 | |
楼栋:1、3~9 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
9 预许安房字2017011号 | 地块:盛景湖畔一期Ⅲ | 预售面积:10128.8平米 | 发证时间:2017/9/25 | |
楼栋:2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
10 预许安房字2018039号 | 地块:盛景湖畔一期Ⅳ | 预售面积:18892.08平米 | 发证时间:2018/9/7 | |
楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2015/5/13 | AN-J2014X002-A1 | 商住40/70年 | 69856平米 | 104.78亩 | 9012万 | 645.04元/平 | 86.01万元/亩 | >1.2且≤2 | ≥20且≤28 | ≥38 | ||
2 | 2017/12/27 | AN-J2014X003 | 城镇住宅70年 | 69648.07平米 | 104.47亩 | 8776万 | 630.02元/平 | 84.00万元/亩 | >1.2且≤2 | ≥20且≤25 | ≥40 | ||
3 | 2017/12/27 | AN-J2014X004 | 城镇住宅70年 | 10160.74平米 | 15.24亩 | 1281万 | 630.37元/平 | 84.05万元/亩 | >1.5且≤2 | ≥20且≤25 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|