金尚俊园别名: |
||||
基本信息售罄 |
||||
区域/商圈:盘龙-联盟-二环-北市区 | 电话:0871-65708888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南俊盟置业有限公司 | 品牌:俊发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、底商、办公、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2015053号 | 地块:金尚俊园二期A1地块Ⅰ | 预售面积:22132.34平米 | 发证时间:2015/5/8 | |
楼栋:1 | 开户行:工商银行正义支行 | 监管帐号:昆明鑫康投资有限公司 | 银行帐号:2502012019200243815 | |
2 预许昆字2015172号 | 地块:金尚俊园二期A1地块Ⅱ | 预售面积:78652.6平米 | 发证时间:2016/9/18 | |
楼栋:3~5、地下车库 | 开户行:工商银行正义支行 | 监管帐号:昆明鑫康投资有限公司 | 银行帐号:2502012019200243815 | |
3 预许昆字2016111号 | 地块:金尚俊园二期A1地块Ⅲ | 预售面积:4609.8平米 | 发证时间:2016/9/13 | |
楼栋:2 | 开户行:工商银行正义支行 | 监管帐号:昆明鑫康投资有限公司 | 银行帐号:2502012019200243815 | |
4 预许昆字2017008号 | 地块:金尚俊园二期A2地块 | 预售面积:43321.72平米 | 发证时间:2017/1/20 | |
楼栋:1、地下室 | 开户行:工商银行正义支行 | 监管帐号:昆明鑫康投资有限公司 | 银行帐号:2502012019200243815 | |
5 预许昆字2013022号 | 地块:金尚俊园三期 | 预售面积:39973.83平米 | 发证时间:2014/7/16 | |
楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
6 预许昆字2013130号 | 地块:金尚俊园四期Ⅰ | 预售面积:35940.84平米 | 发证时间:2013/9/27 | |
楼栋:7 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
7 预许昆字2013169号 | 地块:金尚俊园四期Ⅱ | 预售面积:27921.22平米 | 发证时间:2013/11/15 | |
楼栋:9 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
8 预许昆字2013202号 | 地块:金尚俊园四期Ⅲ | 预售面积:37741.64平米 | 发证时间:2014/7/16 | |
楼栋:8、地下车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
9 预许昆字2012010号 | 地块:金尚俊园一期Ⅰ | 预售面积:293801.85平米 | 发证时间:2012/1/13 | |
楼栋:2、3、10~12、16~19、A~C、车库2、4~6 | 开户行: | 监管帐号:云南俊盟置业有限公司 | 银行帐号: | |
10 预许昆字2012054号 | 地块:金尚俊园一期Ⅱ | 预售面积:18669.23平米 | 发证时间:2012/6/18 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
11 预许昆字2013015号 | 地块:金尚俊园一期Ⅲ | 预售面积:57590.7平米 | 发证时间:2013/2/28 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013/1/30 | J2012-031-A1 | 城镇住宅70年 | 27918.39平米 | 41.88亩 | 38594.83万 | 2343.08元/平 | 921.61万元/亩 | >1且≤5.9 | ≤33 | ≥30 | ||
2 | 2013/1/30 | J2012-031-A2 | 商务金融40年 | 9064.67平米 | 13.60亩 | 12523.97万 | 2158.79元/平 | 921.08万元/亩 | ≤6.4 | ≤37 | ≥25 | ||
3 | 2013/1/30 | J2012-031-A3 | 商务金融40年 | 8299.9平米 | 12.45亩 | 11473.39万 | 1342.09元/平 | 921.57万元/亩 | ≤10.3 | ≤34 | ≥25 | ||
4 | 2011/10/19 | KC2011-5-2-1 | 居住70年 | 13611.48平米 | 20.42亩 | 21061.9027万 | 2709.92元/平 | 1031.58万元/亩 | ≤5.71 | ≤23.01 | ≥41.84 | ||
5 | 2011/10/19 | KC2011-5-4 | 商业金融40年 | 5560.98平米 | 8.34亩 | 8387.2878万 | 3222.73元/平 | 1005.49万元/亩 | ≤4.68 | ≤16.95 | ≥50.36 | ||
6 | 2011/10/19 | KC2011-5-5-1 | 居住70年 | 20303.25平米 | 30.45亩 | 30988.0515万 | 2992.67元/平 | 1017.51万元/亩 | ≤5.1 | ≤22.47 | ≥47.67 | ||
7 | 2011/10/19 | KC2011-5-5-2 | 商业金融40年 | 9202.85平米 | 13.80亩 | 15033.7214万 | 2210.55元/平 | 1089.06万元/亩 | ≤7.39 | ≤54.73 | ≥22.77 | ||
8 | 2011/10/19 | KC2011-5-5-3 | 商业金融40年 | 4080.6平米 | 6.12亩 | 6133.4664万 | 15030.80元/平 | 1002.05万元/亩 | ≤1 | ≤28.27 | ≥45.98 | ||
9 | 2011/10/19 | KC2011-5-6-1 | 居住70年 | 4183.78平米 | 6.28亩 | 6293.8191万 | 3284.58元/平 | 1002.89万元/亩 | ≤4.58 | ≤14.92 | ≥53.55 | ||
10 | 2011/10/19 | KC2011-5-6-2 | 老休疗养老50年 | 5499.12平米 | 8.25亩 | 2516.25万 | 4122.28元/平 | 305.05万元/亩 | ≤1.11 | ≤36.22 | ≥40.94 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|