颐和1898别名:博颐城 |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:官渡-官渡-四环-南市区 | 电话:0871-65881898 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 品牌:北大资源 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2018243号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅰ | 预售面积:34234.2平米 | 发证时间:2018/11/29 | |
楼栋:Y4~6、G10、G11 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
2 预许云字2019319号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅱ | 预售面积:15819.43平米 | 发证时间:2019/3/29 | |
楼栋:Y7、G18 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
3 预许云字2019447号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅲ | 预售面积:4681.68平米 | 发证时间:2019/4/26 | |
楼栋:Y8、Y9 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
4 预许云字2019816号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅳ | 预售面积:38398.29平米 | 发证时间:2019/6/27 | |
楼栋:Y10~14、G8、G9 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
5 预许云字20191162号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅴ | 预售面积:20524.3平米 | 发证时间:2019/8/23 | |
楼栋:Y1~3、G17 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
6 预许云字20191580号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅵ | 预售面积:28957.9平米 | 发证时间:2019/10/28 | |
楼栋:G6、G7 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
7 预许云字2020450号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅶ | 预售面积:27211.68平米 | 发证时间:2020/4/15 | |
楼栋:G12、G13 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
8 预许云字2020729号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅷ | 预售面积:27035.87平米 | 发证时间:2020/5/15 | |
楼栋:G4、G5 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
9 预许云字20201666号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅸ | 预售面积:27211.68平米 | 发证时间:2020/9/4 | |
楼栋:G14、G15 | 开户行:建设银行华尔贝支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
10 预许云字20202234号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅹ | 预售面积:13611.66平米 | 发证时间:2020/11/12 | |
楼栋:G3 | 开户行:建设银行华尔贝支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161913900000177 | |
11 预许云字2021871号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅺ | 预售面积:17301.6平米 | 发证时间:2021/6/4 | |
楼栋:G2 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:471140100100123968 | |
12 预许云字20211962号 | 地块:博颐城一期A2地块Ⅻ | 预售面积:111395.73平米 | 发证时间:2021/12/10 | |
楼栋:G1、G16、地下室 | 开户行:兴业银行昆明分行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:471140100100123968 | |
13 预许昆字2017202号 | 地块:博颐城一期A3地块Ⅰ | 预售面积:31284.25平米 | 发证时间:2017/12/1 | |
楼栋:1、2、13 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161633700000101 | |
14 预许昆字2017216号 | 地块:博颐城一期A3地块Ⅱ | 预售面积:38340.06平米 | 发证时间:2017/12/15 | |
楼栋:3、4、11、12 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161633700000101 | |
15 预许昆字2018056号 | 地块:博颐城一期A3地块Ⅲ | 预售面积:15487.75平米 | 发证时间:2018/5/22 | |
楼栋:9、14 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161633700000101 | |
16 预许昆字2018090号 | 地块:博颐城一期A3地块Ⅳ | 预售面积:26852.94平米 | 发证时间:2018/6/27 | |
楼栋:8、10、15 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161633700000101 | |
17 预许昆字2018184号 | 地块:博颐城一期A3地块Ⅴ | 预售面积:19537.98平米 | 发证时间:2018/10/19 | |
楼栋:5、6 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161633700000101 | |
18 预许云字201856号 | 地块:博颐城一期A3地块Ⅵ | 预售面积:47406.16平米 | 发证时间:2018/12/14 | |
楼栋:7、地下室 | 开户行:建设银行城西支行 | 监管帐号:昆明方瑞房地产开发有限公司 | 银行帐号:53050161633700000101 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017/1/23 | KCGD2016-17-A1 | 博颐城 | 批发零售、住宿餐饮、商务金融40年 | 44615.85平米 | 66.92亩 | 31184.72万 | 1747.40元/平 | 465.97万元/亩 | ≤4 | ≤50 | ≥25 | |
2 | 2017/1/23 | KCGD2016-17-A2 | 博颐城 | 城镇住宅70年 | 105980.09平米 | 158.97亩 | 74080.02万 | 2496.43元/平 | 466.00万元/亩 | >1且≤2.8 | ≤25 | ≥40 | |
3 | 2017/1/23 | KCGD2016-17-A3 | 博颐城 | 城镇住宅70年 | 52020.6平米 | 78.03亩 | 36361.98万 | 2496.40元/平 | 465.99万元/亩 | >1且≤2.8 | ≤25 | ≥40 | |
4 | 2017/1/23 | KCGD2016-17-A5 | 博颐城 | 城镇住宅70年 | 30183.46平米 | 45.28亩 | 21100.48万 | 4369.21元/平 | 466.05万元/亩 | >1且≤1.6 | ≤30 | ≥40 |
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|