俊发逸天峰别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:盘龙-鼓楼-一环-中市区 | 电话:0871-65219888 | 装修:精装 | 地址: | |
开发商:俊发集团有限公司 | 品牌:俊发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2017133号 | 地块:七彩俊园三期1号地块 | 预售面积:6400.68平米 | 发证时间:2017/8/18 | |
楼栋:1~3、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市中衡公证处 | 银行帐号:53050197503600001758 | |
2 预许昆字2016163号 | 地块:七彩俊园三期2号地块Ⅰ | 预售面积:22200.94平米 | 发证时间:2016/12/16 | |
楼栋:9 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市中衡公证处 | 银行帐号:53050197503600001758 | |
3 预许昆字2017066号 | 地块:七彩俊园三期2号地块Ⅱ | 预售面积:44605.12平米 | 发证时间:2017/4/21 | |
楼栋:10 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市中衡公证处 | 银行帐号:53050197503600001758 | |
4 预许昆字2018019号 | 地块:七彩俊园三期2号地块Ⅲ | 预售面积:92813.33平米 | 发证时间:2018/3/16 | |
楼栋:11、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市中衡公证处 | 银行帐号:53050197503600001758 | |
5 预许昆字2018047号 | 地块:七彩俊园三期3号地块Ⅰ | 预售面积:92123.83平米 | 发证时间:2018/5/9 | |
楼栋:7、8、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市中衡公证处 | 银行帐号:53050197503600001758 | |
6 预许云字2019690号 | 地块:七彩俊园三期3号地块Ⅱ | 预售面积:22387.39平米 | 发证时间:2019/6/6 | |
楼栋:6、商业A | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市中衡公证处 | 银行帐号:53050197503600001758 | |
7 预许云字2019989号 | 地块:七彩俊园三期3号地块Ⅲ | 预售面积:15251.62平米 | 发证时间:2019/7/26 | |
楼栋:5 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市中衡公证处 | 银行帐号:53050197503600001758 | |
8 预许昆字2017134号 | 地块:七彩俊园三期4号地块 | 预售面积:862.81平米 | 发证时间:2017/8/18 | |
楼栋:4、地下室 | 开户行:建设银行北京路支行 | 监管帐号:云南省昆明市中衡公证处 | 银行帐号:53050197503600001758 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|