融创春风十里别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:五华-普吉-三环-西市区 | 电话:0871-66406666 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南融科房地产开发有限公司 | 品牌:融创 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:公寓、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许昆字2015057号 | 地块:联想科技城二期 | 预售面积:79828.16平米 | 发证时间:2015/5/20 | |
楼栋:1~7、地下室 | 开户行:招商银行滇池路支行 | 监管帐号:云南融科房地产开发有限公司 | 银行帐号:871903504410808 | |
2 预许昆字2013075号 | 地块:联想科技城一期Ⅰ | 预售面积:59369.21平米 | 发证时间:2013/6/21 | |
楼栋:6~8、14 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许昆字2013090号 | 地块:联想科技城一期Ⅱ | 预售面积:41900.9平米 | 发证时间:2013/7/10 | |
楼栋:3~5 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许昆字2013209号 | 地块:联想科技城一期Ⅲ | 预售面积:30660.57平米 | 发证时间:2013/12/27 | |
楼栋:1、2、S3、S4 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许昆字2014034号 | 地块:联想科技城一期Ⅳ | 预售面积:16027.46平米 | 发证时间:2014/3/10 | |
楼栋:12 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
6 预许昆字2014050号 | 地块:联想科技城一期Ⅴ | 预售面积:121583.66平米 | 发证时间:2014/4/9 | |
楼栋:9~11、15、S1、S2、S5、地下车库 | 开户行:招商银行滇池路支行 | 监管帐号:云南融科房地产开发有限公司 | 银行帐号:871903504410808 | |
7 预许昆字2017165号 | 地块:御风苑Ⅰ | 预售面积:58325.82平米 | 发证时间:2017/9/30 | |
楼栋:2~4、9~11、15 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
8 预许昆字2017179号 | 地块:御风苑Ⅱ | 预售面积:27305.78平米 | 发证时间:2017/10/27 | |
楼栋:8、14 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
9 预许昆字2017222号 | 地块:御风苑Ⅲ | 预售面积:21059.6平米 | 发证时间:2017/12/22 | |
楼栋:5、23 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
10 预许昆字2017234号 | 地块:御风苑Ⅳ | 预售面积:27389.49平米 | 发证时间:2017/12/29 | |
楼栋:6、12、13 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
11 预许昆字2018022号 | 地块:御风苑Ⅴ | 预售面积:21599.95平米 | 发证时间:2018/3/23 | |
楼栋:7、16 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
12 预许昆字2018052号 | 地块:御风苑Ⅵ | 预售面积:133229.54平米 | 发证时间:2018/5/18 | |
楼栋:17、24、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
13 预许昆字2018097号 | 地块:御风苑Ⅶ | 预售面积:37109.02平米 | 发证时间:2018/6/29 | |
楼栋:18、22、22A | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
14 预许昆字2018144号 | 地块:御风苑Ⅷ | 预售面积:40151.68平米 | 发证时间:2018/8/31 | |
楼栋:19、25 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
15 预许昆字2018218号 | 地块:御风苑Ⅸ | 预售面积:40518.12平米 | 发证时间:2018/11/16 | |
楼栋:20、21 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137242418601 | |
16 预许昆字2015063号 | 地块:云帆苑 | 预售面积:124776.98平米 | 发证时间:2015/5/26 | |
楼栋:1~6、地下室、商业、幼儿园 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
17 预许云字20191866号 | 地块:云澜苑Ⅰ | 预售面积:33869.76平米 | 发证时间:2019/11/29 | |
楼栋:4、5 | 开户行:五华区农村信用社联家分社 | 监管帐号:昆明市五华区人民政府普吉街道办事处 | 银行帐号:0100043703314012 | |
18 预许云字20192155号 | 地块:云澜苑Ⅱ | 预售面积:33821.79平米 | 发证时间:2019/12/31 | |
楼栋:2、3 | 开户行:五华区农村信用社联家分社 | 监管帐号:昆明市五华区人民政府普吉街道办事处 | 银行帐号:0100043703314012 | |
19 预许云字2020797号 | 地块:云澜苑Ⅲ | 预售面积:38452.72平米 | 发证时间:2020/5/22 | |
楼栋:1、6、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137264006351 | |
20 预许云字20191513号 | 地块:云秀苑Ⅰ | 预售面积:27172.64平米 | 发证时间:2019/10/18 | |
楼栋:1、3 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137264006351 | |
21 预许云字20192057号 | 地块:云秀苑Ⅱ | 预售面积:42565.62平米 | 发证时间:2019/12/20 | |
楼栋:2、4、地下室 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137264006351 | |
22 预许字号 | 地块:云智时代中心 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
23 预许云字20201115号 | 地块:云智时代中心二标段 | 预售面积:77288.35平米 | 发证时间:2020/6/28 | |
楼栋:2 | 开户行:中国银行高新支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:137264006351 | |
24 预许昆字2017087号 | 地块:云翥苑二标段Ⅰ | 预售面积:22403.43平米 | 发证时间:2017/5/19 | |
楼栋:12、13 | 开户行:建设银行青年路支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:53050161913800000102 | |
25 预许昆字2017112号 | 地块:云翥苑二标段Ⅱ | 预售面积:11900.97平米 | 发证时间:2017/6/30 | |
楼栋:1、2、10 | 开户行:建设银行青年路支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:53050161913800000102 | |
26 预许昆字2017123号 | 地块:云翥苑二标段Ⅲ | 预售面积:39736.69平米 | 发证时间:2017/7/21 | |
楼栋:3、11、14、15 | 开户行:建设银行青年路支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:53050161913800000102 | |
27 预许昆字2016024号 | 地块:云翥苑一标段Ⅰ | 预售面积:39542.52平米 | 发证时间:2016/4/1 | |
楼栋:6、7、18 | 开户行:招商银行滇池路支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:871903737310803 | |
28 预许昆字2016067号 | 地块:云翥苑一标段Ⅱ | 预售面积:115995.81平米 | 发证时间:2016/6/22 | |
楼栋:4、5、8、9、16、17、地下室 | 开户行:招商银行滇池路支行 | 监管帐号:云南融科科技产业投资有限公司 | 银行帐号:871903737310803 |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|