俊发玉龙湾别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:安宁-太平-环-市区 | 电话:0871-68750666 | 装修:精装 | 地址: | |
开发商:云南玉龙湾旅游发展有限公司 | 品牌:俊发 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、别墅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许云字20211214号 | 地块:林泉雅苑 | 预售面积:5977.6平米 | 发证时间:2021/7/30 | |
楼栋:7 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许安房字2019036号 | 地块:林泉雅苑 | 预售面积:12892.43平米 | 发证时间:2019/8/6 | |
楼栋:17、20、23、26、29、31~33、36~38 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300004 | |
3 预许云字2020538号 | 地块:林泉雅苑 | 预售面积:49235.17平米 | 发证时间:2020/4/24 | |
楼栋:8~11、地下室 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300003 | |
4 预许安房字2019064号 | 地块:林泉雅苑 | 预售面积:12457.8平米 | 发证时间:2019/10/11 | |
楼栋:15、16、18、19、21、22、24、25、27、28、30、34、35 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300004 | |
5 预许云字20202660号 | 地块:林泉雅苑 | 预售面积:24225.66平米 | 发证时间:2020/12/15 | |
楼栋:1~3、14 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300003 | |
6 预许云字20201151号 | 地块:林泉雅苑 | 预售面积:40256.43平米 | 发证时间:2020/7/3 | |
楼栋:4~6、12、13 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300003 | |
7 预许云字20202711号 | 地块:水月山居苑 | 预售面积:9027.54平米 | 发证时间:2020/12/31 | |
楼栋:33~37、42、44~46 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:135689977664 | |
8 预许云字2021917号 | 地块:水月山居苑 | 预售面积:1278.72平米 | 发证时间:2021/6/10 | |
楼栋:47、48、63 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:135689977664 | |
9 预许云字2021400号 | 地块:水月山居苑 | 预售面积:5353.88平米 | 发证时间:2021/3/26 | |
楼栋:64~66、72~74 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:135689977664 | |
10 预许云字2021223号 | 地块:水月山居苑 | 预售面积:4236.84平米 | 发证时间:2021/2/8 | |
楼栋:49、50、51、61、62 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:135689977664 | |
11 预许云字2021222号 | 地块:水月山居苑 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
12 预许云字20221244号 | 地块:水月山居苑 | 预售面积:11753.23平米 | 发证时间:2022/12/6 | |
楼栋:30~32、43、52~55、57~60、 67、71、75~78 | 开户行:富滇银行安宁支行 | 监管帐号:云南瑞湾房地产开发有限公司 | 银行帐号:120871909010000000737 | |
13 预许云字20202107号 | 地块:水月山居苑 | 预售面积:5553.28平米 | 发证时间:2020/10/30 | |
楼栋:18、19、20、27、28、29 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:135689977664 | |
14 预许安房字2019025号 | 地块:松云雅苑 | 预售面积:72837.36平米 | 发证时间:2019/6/21 | |
楼栋:1、2、7、8、12~20 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300004 | |
15 预许安房字2019017号 | 地块:松云雅苑 | 预售面积:9986.11平米 | 发证时间:2019/5/20 | |
楼栋:21~31 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300004 | |
16 预许安房字2019052号 | 地块:松云雅苑 | 预售面积:31262.1平米 | 发证时间:2019/9/11 | |
楼栋:3~5、9 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300004 | |
17 预许云字2020467号 | 地块:松云雅苑 | 预售面积:16314.3平米 | 发证时间:2020/4/17 | |
楼栋:6、10、11 | 开户行:中国银行安宁支行 | 监管帐号:云南省安宁市公证处 | 银行帐号:13728998897300004 | |
18 预许安房字2016005号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅰ | 预售面积:16507.12平米 | 发证时间:2016/6/14 | |
楼栋:高层1、2 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
19 预许安房字2017017号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅱ | 预售面积:9562.5平米 | 发证时间:2017/12/21 | |
楼栋:30~34 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
20 预许安房字2018008号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅲ | 预售面积:31866.53平米 | 发证时间:2018/4/13 | |
楼栋:28、29、35、36 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
21 预许安房字2018017号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅳ | 预售面积:11009.2平米 | 发证时间:2018/5/22 | |
楼栋:48、53~55 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
22 预许安房字2018021号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅴ | 预售面积:65389.92平米 | 发证时间:2018/6/8 | |
楼栋:37、38、地下车库 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
23 预许安房字2018025号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅵ | 预售面积:10884.48平米 | 发证时间:2018/7/3 | |
楼栋:45~47、49、52 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
24 预许安房字2018033号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅶ | 预售面积:16711.65平米 | 发证时间:2018/8/22 | |
楼栋:39 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
25 预许安房字2018044号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅷ | 预售面积:35878.86平米 | 发证时间:2018/9/19 | |
楼栋:40、43 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
26 预许安房字2018053号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅸ | 预售面积:47392.11平米 | 发证时间:2018/10/24 | |
楼栋:25、27、42、44、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
27 预许安房字2018065号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅹ | 预售面积:27891.82平米 | 发证时间:2018/11/30 | |
楼栋:41、50、51、56~61、地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
28 预许安房字2018070号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷Ⅺ | 预售面积:2794.6平米 | 发证时间:2018/12/19 | |
楼栋:26 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
29 预许安建复字20211号 | 地块:玉龙湾翠堤溪谷一期 | 预售面积:3189.39平米 | 发证时间:2021/1/11 | |
楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
30 预许字号 | 地块:玉龙湾湖景酒店 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:湖景酒店 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
31 预许字号 | 地块:玉龙湾湖景酒店 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:无 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
32 预许安房字2019030号 | 地块:玉龙湾鹭鸣苑 | 预售面积:10571.26平米 | 发证时间:2019/7/16 | |
楼栋:5、6 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
33 预许安房字2019063号 | 地块:玉龙湾鹭鸣苑 | 预售面积:12625.72平米 | 发证时间:2019/10/11 | |
楼栋:1~3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
34 预许云字20202696号 | 地块:玉龙湾鹭鸣苑 | 预售面积:4393.14平米 | 发证时间:2020/12/30 | |
楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
35 预许云字号 | 地块:玉龙湾鹭屿苑 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:地下车位 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
36 预许安房字2018003号 | 地块:玉龙湾鹭屿苑 | 预售面积:21580.88平米 | 发证时间:2018/1/29 | |
楼栋:1~3、5~13、15 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|