蓝光天娇城别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:呈贡-雨花-环-市区 | 电话:0871-65916868 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南白药置业有限公司 | 品牌:蓝光 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、公寓、底商、商业、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许呈房字2016003号 | 地块:颐明园西区二、三期 | 预售面积:18974.98平米 | 发证时间:2016/3/18 | |
楼栋:B18、C01 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许呈房字2016004号 | 地块:颐明园西区二、三期Ⅰ | 预售面积:114521.55平米 | 发证时间:2016/4/8 | |
楼栋:C09、地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许呈房字2015002号 | 地块:颐明园西区二期Ⅱ | 预售面积:17960.33平米 | 发证时间:2015/3/13 | |
楼栋:B17 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许呈房字2015004号 | 地块:颐明园西区二期Ⅲ | 预售面积:34850.8平米 | 发证时间:2015/4/17 | |
楼栋:B01、B14 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许呈房字2015008号 | 地块:颐明园西区二期Ⅳ | 预售面积:32769.27平米 | 发证时间:2015/5/25 | |
楼栋:B08、B15 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
6 预许呈房字2015010号 | 地块:颐明园西区二期Ⅴ | 预售面积:32673.03平米 | 发证时间:2015/7/2 | |
楼栋:B09、B16 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
7 预许呈房字2015017号 | 地块:颐明园西区二期Ⅵ | 预售面积:34899.97平米 | 发证时间:2015/8/6 | |
楼栋:B02、B03 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
8 预许呈房字2015020号 | 地块:颐明园西区二期Ⅶ | 预售面积:67651.66平米 | 发证时间:2015/9/9 | |
楼栋:B04~B07 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
9 预许呈房字2017007号 | 地块:颐明园西区三期 | 预售面积:54968.32平米 | 发证时间:2017/3/22 | |
楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
10 预许呈房字2016001号 | 地块:颐明园西区三期Ⅰ | 预售面积:17883.68平米 | 发证时间:2016/1/15 | |
楼栋:C08 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
11 预许呈房字2016012号 | 地块:颐明园西区三期Ⅱ | 预售面积:34876.35平米 | 发证时间:2016/7/15 | |
楼栋:C02、C07 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
12 预许呈房字2016022号 | 地块:颐明园西区三期Ⅲ | 预售面积:68606.23平米 | 发证时间:2016/9/1 | |
楼栋:C03~C05、C10 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
13 预许呈房字2016031号 | 地块:颐明园西区三期Ⅳ | 预售面积:18599.38平米 | 发证时间:2016/11/17 | |
楼栋:C06 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
14 预许呈房字2017012号 | 地块:颐明园西区三期Ⅴ | 预售面积:7819.54平米 | 发证时间:2017/4/20 | |
楼栋:11~16 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
15 预许云字2019776号 | 地块:颐明园西区四期Ⅰ | 预售面积:53571.92平米 | 发证时间:2019/6/21 | |
楼栋:2、3 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南白药置业有限公司 | 银行帐号:871904414210102 | |
16 预许云字20191470号 | 地块:颐明园西区四期Ⅱ | 预售面积:33832.56平米 | 发证时间:2019/10/12 | |
楼栋:1 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南白药置业有限公司 | 银行帐号:871904414210102 | |
17 预许云字20192073号 | 地块:颐明园西区四期Ⅲ | 预售面积:4966.52平米 | 发证时间:2019/12/24 | |
楼栋:4~6 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南白药置业有限公司 | 银行帐号:871904414210102 | |
18 预许云字2020541号 | 地块:颐明园西区四期Ⅳ | 预售面积:38209.23平米 | 发证时间:2020/4/24 | |
楼栋:7、地下室 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南白药置业有限公司 | 银行帐号:871904414210102 | |
19 预许云字2020769号 | 地块:颐明园西区四期Ⅴ | 预售面积:2305.6平米 | 发证时间:2020/5/20 | |
楼栋:8、9 | 开户行:招商银行昆明分行 | 监管帐号:云南白药置业有限公司 | 银行帐号:871904414210102 | |
20 预许字号 | 地块:颐明园西区五期 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
21 预许呈房字2014007号 | 地块:颐明园西区一期 | 预售面积:78055.32平米 | 发证时间:2014/6/26 | |
楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
22 预许昆字2013196号 | 地块:颐明园西区一期Ⅰ | 预售面积:99102.54平米 | 发证时间:2013/12/19 | |
楼栋:A01、A07~A09 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
23 预许昆字2014010号 | 地块:颐明园西区一期Ⅱ | 预售面积:17258.96平米 | 发证时间:2014/1/22 | |
楼栋:A10 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
24 预许昆字2014042号 | 地块:颐明园西区一期Ⅲ | 预售面积:68496.24平米 | 发证时间:2014/3/24 | |
楼栋:A02、A06、A11 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
25 预许呈房字2014006号 | 地块:颐明园西区一期Ⅳ | 预售面积:52320.74平米 | 发证时间:2014/6/27 | |
楼栋:A03~A05 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
26 预许呈房字2014009号 | 地块:颐明园西区一期Ⅴ | 预售面积:35652.15平米 | 发证时间:2014/7/17 | |
楼栋:B12、B13 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
27 预许呈房字2014016号 | 地块:颐明园西区一期Ⅵ | 预售面积:28486.72平米 | 发证时间:2014/12/4 | |
楼栋:B10、B11 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
28 预许呈房字2010006号 | 地块:颐明园一期 | 预售面积:305740.57平米 | 发证时间:2010/11/24 | |
楼栋:1~3、5~13、15~23、25~33、35~43、45~53、55 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|