绿地东海岸别名: |
||||
基本信息在售 |
||||
区域/商圈:呈贡-龙城-环-市区 | 电话:0871-63968888 | 装修:毛坯 | 地址: | |
开发商:云南颐岭置业有限公司 | 品牌:绿地 | 物业公司: | 物业费:0元/平米/月 | 物业类型:住宅、 |
占地面积:0平米 | 建筑面积:0平米 | 容积率:0 | 绿地率:0% | 建筑密度:0% |
预售信息 |
||||
1 预许呈房字2017034号 | 地块:海岸城海滨时代风情广场Ⅰ | 预售面积:52662平米 | 发证时间:2017/12/15 | |
楼栋:2、5 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
2 预许呈房字2018011号 | 地块:海岸城海滨时代风情广场Ⅱ | 预售面积:18663.51平米 | 发证时间:2018/5/10 | |
楼栋:3 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
3 预许呈房字2018013号 | 地块:海岸城海滨时代风情广场Ⅲ | 预售面积:30205.26平米 | 发证时间:2018/5/23 | |
楼栋:1 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
4 预许呈房字2018034号 | 地块:海岸城海滨时代风情广场Ⅳ | 预售面积:65869.52平米 | 发证时间:2018/9/17 | |
楼栋:8、10 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
5 预许云字2019294号 | 地块:海岸城海滨时代风情广场Ⅴ | 预售面积:60030.26平米 | 发证时间:2019/3/27 | |
楼栋:南区地下车库 | 开户行:呈贡区农村信用社龙城信用社 | 监管帐号:云南颐岭置业有限公司 | 银行帐号:0600051542905012 | |
6 预许云字2019871号 | 地块:海岸城海滨时代风情广场Ⅵ | 预售面积:15097.94平米 | 发证时间:2019/7/9 | |
楼栋:9 | 开户行:呈贡区农村信用社龙城信用社 | 监管帐号:云南颐岭置业有限公司 | 银行帐号:0600051542905012 | |
7 预许字号 | 地块:海岸城海天雅苑二期 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋: | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
8 预许字号 | 地块:海岸城海天雅苑一期 | 预售面积:0平米 | 发证时间:1901/1/1 | |
楼栋:16 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
9 预许呈房字2017008号 | 地块:海岸城海逸名苑 | 预售面积:58136.99平米 | 发证时间:2017/3/22 | |
楼栋:地下室 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
10 预许呈房字2015027号 | 地块:海岸城海逸名苑二期 | 预售面积:51907.73平米 | 发证时间:2015/12/14 | |
楼栋:2、3、7 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
11 预许呈房字2016008号 | 地块:海岸城海逸名苑二期Ⅰ | 预售面积:70289.37平米 | 发证时间:2016/5/20 | |
楼栋:1、8~10 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
12 预许呈房字2015011号 | 地块:海岸城海逸名苑一期 | 预售面积:53263.27平米 | 发证时间:2015/7/21 | |
楼栋:4~6、幼儿园 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: | |
13 预许云字20191900号 | 地块:龙斗一号一期Ⅰ | 预售面积:63569.27平米 | 发证时间:2019/12/5 | |
楼栋:3、5 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南颐岭置业有限公司 | 银行帐号:8111901011800290341 | |
14 预许云字20201095号 | 地块:龙斗一号一期Ⅱ | 预售面积:29021.52平米 | 发证时间:2020/6/24 | |
楼栋:2 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南颐岭置业有限公司 | 银行帐号:8111901011800290341 | |
15 预许云字20202550号 | 地块:龙斗一号一期Ⅲ | 预售面积:2734.87平米 | 发证时间:2020/12/17 | |
楼栋:6 | 开户行:中信银行呈贡新区支行 | 监管帐号:云南颐岭置业有限公司 | 银行帐号:8111901011800290341 | |
16 预许云字20211383号 | 地块:龙斗一号一期Ⅳ | 预售面积:29299.03平米 | 发证时间:2021/8/20 | |
楼栋:地下室 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南颐岭置业有限公司 | 银行帐号:8111901011800290341 | |
17 预许云字2021377号 | 地块:绿地东海岸花园海悦豪苑一期Ⅰ | 预售面积:29875.47平米 | 发证时间:2021/3/19 | |
楼栋:1、2 | 开户行:呈贡区农村信用社 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:0600075133550012-1015 | |
18 预许云字20211237号 | 地块:绿地东海岸花园海悦豪苑一期Ⅱ | 预售面积:22016.73平米 | 发证时间:2021/7/30 | |
楼栋:3 | 开户行:呈贡区农村信用社 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:0600075133550012-1015 | |
19 预许云字2022900号 | 地块:绿地东海岸花园海悦豪苑一期Ⅲ | 预售面积:16625.97平米 | 发证时间:2022/8/26 | |
楼栋:5 | 开户行:呈贡区农村信用社 | 监管帐号:云南省昆明市明信公证处 | 银行帐号:0600075133550012-1015 | |
20 预许云字20221013号 | 地块:绿地东海岸花园海悦豪苑一期Ⅳ | 预售面积:39733.01平米 | 发证时间:2022/9/30 | |
楼栋:6、7 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南颐岭置业有限公司 | 银行帐号:8111901013100370607 | |
21 预许云字20231174号 | 地块:绿地东海岸花园海悦豪苑一期Ⅴ | 预售面积:50102.79平米 | 发证时间:2023/12/29 | |
楼栋:8、10、11 | 开户行:中信银行昆明分行 | 监管帐号:云南颐岭置业有限公司 | 银行帐号:8111901013100370607 | |
22 预许云字202480号 | 地块:绿地东海岸花园海悦豪苑一期Ⅵ | 预售面积:14099平米 | 发证时间:2024/1/23 | |
楼栋:9 | 开户行: | 监管帐号: | 银行帐号: |
土地信息 |
|||||||||||||
序号 | 成交时间 | 土地编号 | 地块 | 土地类型 | 面积 | 亩 | 成交价 | 楼面价 | 单价 | 容积率 | 密度 | 绿化率 | 限高 |
---|
楼栋信息 |
|||||||||
地块 | 预售证 | 楼栋 | 单元 | 层数 | 总套数 | 类型 | 梯户 | 装修 | 层高 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字2021377号 | 1幢 | 无 | 29 | 112 | 住宅 | 2梯4户 | -- | |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字2021377号 | 1幢 | 底商 | 1 | 6 | 商业 | -- | -- | -- |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字2021377号 | 2幢 | 无 | 31 | 120 | 住宅 | 2梯4户 | -- | |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字2021377号 | 2幢 | 底商 | 1 | 6 | 商业 | -- | -- | -- |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字20211237号 | 3幢 | 无 | 32 | 192 | 住宅 | 3梯6户 | -- | |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字2022900号 | 5幢 | 无 | 34 | 132 | 住宅 | 2梯4户 | -- | |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字2022900号 | 5幢 | 底商 | 1 | 5 | 商业 | -- | -- | -- |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字20221013号 | 7幢 | 无 | 34 | 132 | 住宅 | 2梯4户 | -- | |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字20221013号 | 7幢 | 底商 | 1 | 5 | 商业 | -- | -- | -- |
绿地东海岸花园海悦豪苑一期 | 预许云字20221013号 | 6幢 | 无 | 34 | 204 | 住宅 | 3梯6户 | -- |